江苏(本科批) | 物理类 | 513 | 94145 | 429 |
历史类 | 510 | 31090 | 471 | |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 409 | 50380 | 345 |
文科 | 467 | 12152 | 425 | |
上海(本科批) | 综合类 | 413 | 34512 | 400 |
新疆(本科二批) | 理科 | 359 | - | 290 |
文科 | 414 | - | 334 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 481 | 107360 | 435 |
文科 | 518 | 24902 | 480 | |
四川(本科二批) | 理科 | 487 | 113751 | 426 |
文科 | 514 | 34130 | 466 | |
河北(本科批) | 物理类 | 492 | 100090 | 430 |
历史类 | 510 | 27812 | 443 | |
福建(本科批) | 物理类 | 500 | 52080 | 428 |
历史类 | 520 | 13057 | 468 | |
山西(本科二批B段) | 理科 | 433 | 81093 | 417 |
文科 | 463 | 21400 | 450 | |
河南(本科二批) | 理科 | 504 | 128203 | 405 |
文科 | 509 | 36213 | 445 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 488 | 71548 | 409 |
历史类 | 496 | 23442 | 435 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 421 | 72198 | 360 |
文科 | 538 | 12730 | 471 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 409 | 89520 | 344 |
文科 | 466 | 20998 | 400 | |
云南(本科二批及预科) | 文科 | 553 | 20082 | 505 |
湖南(本科批) | 物理类 | 473 | 99314 | 414 |
历史类 | 501 | 26265 | 451 | |
广西(本科二批) | 理科 | 458 | 56852 | 343 |
文科 | 508 | 17148 | 421 | |
江西(本科二批) | 理科 | 490 | 71071 | 440 |
文科 | 526 | 16009 | 472 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 481 | 52240 | 411 |
历史类 | 485 | 17181 | 415 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 520 | 30828 | 463 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 447 | 69440 | 362 |
历史类 | 489 | 15592 | 404 | |
海南(本科批) | 综合类 | 556 | 18872 | 471 |
北京(本科批) | 综合类 | 475 | 30248 | 425 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 484 | 186905 | 437 |
广东(本科批) | 物理类 | 514 | 120982 | 445 |
历史类 | 504 | 37951 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 554 | 101710 | 497 |
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 556分 | 17707 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 554分 | 25450 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 554分 | 15633 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 546分 | 19851 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 546分 | 19851 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 542分 | 19147 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 541分 | 20522 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
河南 | 540分 | 33915 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 538分 | 15005 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 527分 | 47058 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 523分 | 18061 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 522分 | 29267 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 521分 | 16007 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 517分 | 31000 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 517分 | 24690 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 516分 | 38418 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 514分 | 30504 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
福建 | 511分 | 15756 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 511分 | 41929 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 511分 | 30679 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 511分 | 126766 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 509分 | 31585 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖南 | 508分 | 29246 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 506分 | 64486 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 506分 | 30317 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 505分 | 38007 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 505分 | 17459 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 505分 | 127620 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 505分 | 59424 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 503分 | 51739 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 503分 | 16761 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 503分 | 31946 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 502分 | 52235 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 501分 | 33047 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 501分 | 33047 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 500分 | 33644 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 499分 | 33696 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 498分 | 68692 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 498分 | 83945 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 498分 | 34732 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 498分 | 34732 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 498分 | 34732 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 497分 | 54689 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 497分 | 35271 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 496分 | 90561 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 496分 | 138973 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 496分 | 108899 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 495分 | 36407 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 493分 | 93969 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 493分 | 88644 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 493分 | 37531 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 489分 | 39832 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 489分 | 175434 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
湖南 | 488分 | 93358 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 488分 | 18502 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
湖南 | 487分 | 94286 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 486分 | 58464 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
甘肃 | 485分 | 11718 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
湖南 | 481分 | 99859 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 480分 | 100832 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 479分 | 101735 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 479分 | 101735 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 477分 | 20187 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 475分 | 111348 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 475分 | 105311 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 473分 | 103801 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 472分 | 49539 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 471分 | 109056 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 470分 | 109938 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 470分 | 109938 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 470分 | 109938 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 469分 | 110848 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 469分 | 110848 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 469分 | 110848 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 468分 | 111790 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 468分 | 111790 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 467分 | 118624 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 467分 | 52457 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 466分 | 55901 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 463分 | 116133 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 463分 | 116133 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 461分 | 117791 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 459分 | 119485 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 454分 | 123605 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 453分 | 124460 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 453分 | 60792 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 450分 | 63350 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 447分 | 129357 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 447分 | 129357 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 446分 | 32039 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 444分 | 131698 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 444分 | 12934 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 443分 | 72057 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
湖南 | 442分 | 67524 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 441分 | 32640 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 424分 | 31735 | 2021 | 综合 | 本科批 |
陕西 | 423分 | 72999 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 421分 | 74773 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 403分 | 35224 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 396分 | 56759 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
新疆 | 379分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 349分 | 47211 | 2021 | 理科 |
本科二批 |
湖南科技学院王牌专业有哪些?
湖南科技学院王牌专业有英语、思想政治教育、汉语言文学、化学、电子信息工程、计算机科学与技术、生物工程、旅游管理、音乐学、国际经济与贸易等。
湖南科技学院简介
湖南科技学院(Hunan University of Science and Engineering),简称湘科院,是一所经教育部批准设立的全日制普通本科院校,属综合性应用型本科院校。
湖南科技学院办学始于1941年,前身为湖南省立第七师范学校,1971年创办专科教育,2002年由原零陵师范高等专科学校升格为本科院校,定名为零陵学院,2004年更名为湖南科技学院。 2017年进入湖南省“十三五”硕士学位授予单位立项建设单位(第三批)。
2023年高考多少分能上湖南科技学院,就为大家介绍到这里,如果想要了解其他大学历年最低录取分数线、王牌专业、大学排行榜、专业选择技巧等内容,请访问:大学栏目。
文章版权声明:除非注明,否则均为五号学习网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...