省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 514 | 93045 | 429 |
历史类 | 504 | 34791 | 471 | |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 408 | 50961 | 345 |
文科 | 453 | 16455 | 425 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 480 | 108995 | 435 |
文科 | 512 | 28412 | 480 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 389 | 53009 | 308 |
文科 | 432 | 12363 | 365 | |
四川(本科二批) | 理科 | 481 | 120817 | 426 |
文科 | 517 | 31951 | 466 | |
河北(本科批) | 物理类 | 482 | 112324 | 430 |
历史类 | 511 | 27275 | 443 | |
福建(本科批) | 物理类 | 494 | 55469 | 428 |
历史类 | 512 | 15281 | 468 | |
山西(本科二批B段) | 理科 | 432 | 81867 | 417 |
文科 | 463 | 21400 | 450 | |
河南(本科二批) | 理科 | 496 | 142023 | 405 |
文科 | 505 | 39414 | 445 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 470 | 84282 | 409 |
历史类 | 501 | 21703 | 435 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 423 | 70173 | 360 |
文科 | 523 | 17463 | 471 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 475 | 64766 | 430 |
文科 | 548 | 22383 | 505 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 421 | 80985 | 344 |
文科 | 465 | 21515 | 400 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 475 | 97137 | 414 |
历史类 | 494 | 30078 | 451 | |
广西(本科二批) | 理科 | 431 | 74658 | 343 |
文科 | 491 | 22668 | 421 | |
江西(本科二批) | 理科 | 492 | 69743 | 440 |
文科 | 517 | 20450 | 472 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 467 | 59310 | 411 |
历史类 | 488 | 16392 | 415 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 535 | 27787 | 463 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 452 | 67105 | 362 |
历史类 | 481 | 17123 | 404 | |
海南(本科批) | 综合类 | 569 | 16101 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 354 | 13800 | 335 |
文科 | 425 | 3754 | 409 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 479 | 199155 | 437 |
广东(本科批) | 物理类 | 509 | 129044 | 445 |
历史类 | 502 | 39806 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 540 | 119108 |
497 |
2021年怀化学院录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 558分 | 17249 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 547分 | 30668 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 547分 | 19619 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江西 | 547分 | 18496 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 546分 | 19851 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 545分 | 20040 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 542分 | 20712 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 541分 | 20522 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
海南 | 537分 | 21815 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 535分 | 22280 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 533分 | 38698 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 527分 | 18790 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 523分 | 26549 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 521分 | 27325 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 521分 | 18619 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 520分 | 29328 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 518分 | 32022 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 516分 | 31568 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 516分 | 17169 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 515分 | 30301 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
福建 | 511分 | 15756 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 511分 | 27743 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 509分 | 31765 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 508分 | 29246 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 506分 | 80328 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 506分 | 17173 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 506分 | 45489 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 505分 | 126398 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 505分 | 30843 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 505分 | 57036 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 503分 | 48124 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 502分 | 39845 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 502分 | 48476 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 502分 | 33060 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
河南 | 501分 | 141361 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 501分 | 33047 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 499分 | 134571 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 499分 | 34178 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 499分 | 34178 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 498分 | 34732 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 497分 | 35271 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 497分 | 35271 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 497分 | 35271 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 496分 | 55191 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 496分 | 34354 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖南 | 495分 | 86775 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 495分 | 36407 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 495分 | 36407 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 494分 | 36967 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 494分 | 36967 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 494分 | 36967 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 493分 | 37531 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 493分 | 37531 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 493分 | 69665 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 492分 | 57202 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 492分 | 144415 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 489分 | 92382 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 489分 | 39832 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 489分 | 39832 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 488分 | 21068 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 487分 | 94286 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 487分 | 40917 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 486分 | 95267 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 484分 | 102728 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 484分 | 42575 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 484分 | 19653 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
四川 | 484分 | 121874 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 483分 | 43147 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 483分 | 188871 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
河北 | 480分 | 106344 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 480分 | 100832 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 480分 | 100832 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 478分 | 63623 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
湖北 | 476分 | 79624 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 476分 | 47242 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 475分 | 105311 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 474分 | 112277 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 474分 | 48395 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 474分 | 48395 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 474分 | 48395 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 473分 | 48962 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 472分 | 114100 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 472分 | 108104 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 472分 | 49539 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 471分 | 50104 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 470分 | 106361 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 470分 | 22560 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 469分 | 110848 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 469分 | 110848 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 469分 | 110848 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 466分 | 119481 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 466分 | 113551 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 466分 | 113551 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 465分 | 114454 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 464分 | 54311 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 463分 | 116133 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 462分 | 116948 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 462分 | 116948 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 461分 | 117791 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 461分 | 117791 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 461分 | 56063 | 2021 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 459分 | 18651 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
湖南 | 459分 | 119485 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 455分 | 122800 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 455分 | 122800 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 454分 | 123605 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 452分 | 125294 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 451分 | 126154 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 451分 | 62029 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 450分 | 126959 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 447分 | 66757 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 447分 | 129357 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 447分 | 64452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 443分 | 66944 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 442分 | 133206 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 436分 | 137467 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 435分 | 138131 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 433分 | 139574 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 432分 | 12855 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
湖南 | 430分 | 74884 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 427分 | 76668 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 427分 | 15231 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 427分 | 82625 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
贵州 | 426分 | 70482 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 423分 | 146347 | 2021 | 物理 | 本科批 |
青海 | 422分 | 3647 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
湖南 | 419分 | 148880 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 419分 | 148880 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 413分 | 152415 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 410分 | 81323 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 408分 | 155293 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 408分 | 155293 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 387分 | 61425 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
黑龙江 | 369分 | 53754 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 343分 | 48681 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 338分 | 15851 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
怀化学院王牌专业有哪些?
怀化学院王牌专业有:数学与应用数学、通信工程等专业。
怀化学院简介
怀化学院(Huaihua University)位于湖南省怀化市,是一所由湖南省人民政府举办、湖南省教育厅主管的全日制普通本科院校,由湖南农业大学对口支援。
怀化学院前身为1958年创办的黔阳师范专科学校,历经怀化师范专科学校、怀化师范高等专科学校等阶段。2002年,学校升格为全日制普通本科院校,更名为怀化学院。
2023年高考多少分能上怀化学院,就为大家介绍到这里,如果想要了解其他大学历年最低录取分数线、王牌专业、大学排行榜、专业选择技巧等内容,请访问:大学栏目。
文章版权声明:除非注明,否则均为五号学习网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...