江苏(本科批) | 物理类 | 591 | 19364 | 429 |
历史类 | 580 | 3392 | 471 | |
上海(本科批) | 综合类 | 528 | 11593 | 400 |
河北(本科批) | 物理类 | 574 | 22729 | 430 |
历史类 | 585 | 3946 | 443 | |
福建(本科批) | 物理类 | 597 | 9452 | 428 |
历史类 | 586 | 2160 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 577 | 16053 | 409 |
历史类 | 578 | 3353 | 435 | |
河南(本科一批) | 理科 | 570 | 37209 | 509 |
文科 | 580 | 3451 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 595 | 9542 | 515 |
文科 | 627 | 1929 | 575 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 583 | 14465 | 414 |
历史类 | 572 | 3569 | 451 | |
国家专项计划(物理类) | 578 | 16609 | 414 | |
国家专项计划(历史类) | 569 | 4005 | 451 | |
地方专项计划(物理类) | 578 | 16609 | 414 | |
地方专项计划(历史类) | 561 | 5363 | 451 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 548 | 21067 | 411 |
历史类 | 556 | 3943 | 415 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 487 | 19379 | 429 |
文科 | 531 | 1821 | 463 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 649 | 5070 | 463 |
新疆(本科一批) | 理科 | 488 | - | 400 |
文科 | 490 | - | 443 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 564 | 20167 | 362 |
历史类 | 563 | 4076 | 404 | |
海南(本科批) | 综合类 | 709 | 1223 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 452 | 3675 | 335 |
文科 | 491 | 921 | 409 | |
北京(本科批) | 综合类 | 597 | 9101 | 425 |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 509 | 10977 | 442 |
文科 | 539 | 1352 | 485 | |
四川(本科一批) | 理科 | 592 | 22512 | 515 |
文科 | 586 | 3540 | 538 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 538 | 17501 | 449 |
文科 | 553 | 2580 | 484 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 575 | 22190 | 491 |
文科 | 577 | 2570 | 523 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 548 | 10281 | 451 |
文科 | 608 | 1742 | 549 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 574 | 33352 | 437 |
江西(本科一批) | 理科 | 572 | 12518 | 509 |
文科 | 578 | 2071 | 529 | |
广东(本科批) | 物理类 | 592 | 27543 | 445 |
历史类 | 572 | 5905 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 624 | 24474 | 497 |
山西(本科一批A段) | 理科 | 539 | 16741 | 498 |
文科 | 560 | 1549 | 517 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 414 | 13305 | 412 |
文科 | 520 | 1350 | 487 | |
广西(本科一批) | 理科 | 561 | 11535 | 475 |
文科 | 592 | 1961 | 532 |
2021年湖南师范大学录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 702分 | 1352 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 683分 | 2093 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 681分 | 2178 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 678分 | 2331 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 664分 | 3127 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 662分 | 3267 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 660分 | 3405 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 652分 | 3990 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 646分 | 4914 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 636分 | 6411 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 636分 | 6411 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 633分 | 6842 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 631分 | 7166 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 630分 | 7335 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 628分 | 7682 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 626分 | 1419 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 623分 | 8527 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 622分 | 8689 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 621分 | 2325 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 619分 | 3125 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 614分 | 1738 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 613分 | 2028 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 604分 | 3300 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 602分 | 24547 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 602分 | 15582 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 602分 | 19557 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 599分 | 16774 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 599分 | 16774 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 598分 | 10284 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 598分 | 12933 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 597分 | 10569 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 596分 | 25880 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 596分 | 26397 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 595分 | 14053 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 593分 | 28128 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 593分 | 3394 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 593分 | 10660 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 592分 | 15313 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 592分 | 15313 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 592分 | 17817 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 591分 | 17616 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 591分 | 1833 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 591分 | 1915 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 591分 | 15770 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 590分 | 4903 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 589分 | 16648 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 589分 | 16648 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 589分 | 3448 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 586分 | 10120 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 586分 | 4000 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 586分 | 1690 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
重庆 | 586分 | 4052 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 585分 | 14498 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 585分 | 3316 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 583分 | 3618 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 583分 | 3618 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 582分 | 22261 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 582分 | 28186 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 581分 | 4796 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 581分 | 3916 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 578分 | 11319 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 574分 | 603 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 573分 | 12147 | 2021 | 综合 | 本科批 |
陕西 | 571分 | 2736 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 570分 | 12613 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广西 | 569分 | 10405 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 568分 | 24250 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 568分 | 24250 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 568分 | 12928 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江苏 | 566分 | 25631 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 566分 | 17419 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 565分 | 11695 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
北京 | 564分 | 13576 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 563分 | 13744 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 563分 | 1487 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
四川 | 562分 | 45701 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 557分 | 1722 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
湖南 | 557分 | 34604 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 557分 | 22764 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 553分 | 10025 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 549分 | 14582 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 544分 | 11536 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 544分 | 2843 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 543分 | 8872 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
新疆 | 538分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 523分 | 9646 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
上海 | 522分 | 10988 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 520分 | 11391 | 2021 | 综合 | 本科批 |
青海 | 517分 | 643 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
宁夏 | 509分 | 2769 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 496分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 484分 | 16549 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 469分 | 44647 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 465分 | 20194 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
青海 | 457分 | 3813 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
湖南师范大学王牌专业有哪些?
湖南师范大学王牌专业有:经济学、法学、思想政治教育、教育学、体育教育、汉语言文学、英语、俄语、新闻学、历史学等。
湖南师范大学简介
湖南师范大学(Hunan Normal University),简称“湖南师大”,位于湖南省长沙市,入选首批国家“211工程”重点建设大学、首批国家“双一流”世界一流学科建设高校、教育部与湖南省重点共建的部省共建“双一流”建设高校,入选中西部高校基础能力建设工程、国家建设高水平大学公派研究生项目、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越教师培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部来华留学示范基地、国家大学生文化素质教育基地。是国际艺术、设计与媒体院校联盟(Cumulus)、“一带一路”智库合作联盟等国际组织重要成员。
学校前身为1938年创立的中国第一所独立设置的国立师范学院,中华人民共和国成立之初,国立师范学院并入湖南大学。1953年8月全国院系调整,湖南大学撤消,建立了湖南师范学院。1984年,学校更名为湖南师范大学。
2023年高考多少分能上湖南师范大学,就为大家介绍到这里,如果想要了解其他大学历年最低录取分数线、王牌专业、大学排行榜、专业选择技巧等内容,请访问:大学栏目。
文章版权声明:除非注明,否则均为五号学习网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...