省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 广东金融学院(01) | 494 | 26905 |
本科批 | 广东金融学院(03) | 476 | 30098 | |
本科批 | 广东金融学院(02) | 469 | 31182 | |
天津 | 本科A批 | 广东金融学院3组 | 580 | 18321 |
本科A批 | 广东金融学院4组 | 581 | 18106 | |
本科A批 | 广东金融学院1组 | 577 | 18940 | |
本科A批 | 广东金融学院2组 | 571 | 20233 | |
江苏 | 本科批 | 广东金融学院02组 | 533 | 72764 |
本科批 | 广东金融学院01组 | 527 | 21579 | |
福建 | 本科批 | 广东金融学院999组 | 536 | 32878 |
湖北 | 本科批 | 广东金融学院第01组 | 542 | 9775 |
本科批 | 广东金融学院第02组 | 518 | 50345 | |
湖南 | 本科批 | 广东金融学院第1组 | 523 | 15868 |
本科批 | 广东金融学院第3组 | 520 | 53651 | |
本科批 | 广东金融学院第2组 | 522 | 52061 | |
广东 | 本科批 | 广东金融学院212组(国际班) | 494 | 45587 |
本科批 | 广东金融学院222组(国际班) | 509 | 128136 | |
本科批 | 广东金融学院211组 | 502 | 39761 | |
本科批 | 广东金融学院213组(地方专项) | 503 | 38851 | |
本科批 | 广东金融学院223组(地方专项) | 517 | 116771 | |
本科批 | 广东金融学院221组 | 508 | 129487 | |
海南 | 本科批 | 广东金融学院(03) | 599 | 10660 |
本科批 | 广东金融学院(02) | 608 | 9215 | |
本科批 | 广东金融学院(01) | 592 | 11774 | |
本科批 | 广东金融学院(04) | 613 | 8531 |
2021年广东金融学院录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 广东金融学院 | 综合 | 452 | 31275 |
天津 | 广东金融学院 | 综合 | 567 | 19122 |
河北 | 广东金融学院 | 历史 | 547 | 14127 |
河北 | 广东金融学院 | 物理 | 541 | 50682 |
山西 | 广东金融学院 | 文科 | 542 | 6472 |
山西 | 广东金融学院 | 理科 | 493 | 41070 |
内蒙古 | 广东金融学院 | 文科 | 473 | 9099 |
内蒙古 | 广东金融学院 | 理科 | 396 | 35242 |
辽宁 | 广东金融学院 | 历史 | 572 | 5889 |
辽宁 | 广东金融学院 | 物理 | 563 | 20903 |
吉林 | 广东金融学院 | 文科 | 512 | 4110 |
吉林 | 广东金融学院 | 理科 | 475 | 19620 |
黑龙江 | 广东金融学院 | 文科 | 470 | 8239 |
黑龙江 | 广东金融学院 | 理科 | 420 | 37108 |
上海 | 广东金融学院 | 综合 | 423 | 31931 |
江苏 | 广东金融学院 | 历史 | 532 | 23046 |
江苏 | 广东金融学院 | 物理 | 512 | 74060 |
浙江 | 广东金融学院 | 综合 | 587 | 56283 |
安徽 | 广东金融学院 | 文科 | 557 | 23618 |
安徽 | 广东金融学院 | 理科 | 488 | 89689 |
江西 | 广东金融学院 | 文科 | 564 | 11826 |
江西 | 广东金融学院 | 理科 | 515 | 51878 |
山东 | 广东金融学院 | 综合 | 542 | 71779 |
河南 | 广东金融学院 | 文科 | 550 | 27622 |
河南 | 广东金融学院 | 理科 | 515 | 121053 |
湖北 | 广东金融学院 | 历史 | 569 | 10397 |
湖北 | 广东金融学院 | 物理 | 526 | 53866 |
湖南 | 广东金融学院 | 历史 | 546 | 12129 |
湖南 | 广东金融学院 | 物理 | 540 | 46824 |
广东 | 广东金融学院 | 历史 | 528 | 30538 |
广东 | 广东金融学院 | 物理 | 525 | 100614 |
广西 | 广东金融学院 | 文科 | 531 | 9953 |
广西 | 广东金融学院 | 理科 | 482 | 46843 |
海南 | 广东金融学院 | 综合 | 578 | 13443 |
重庆 | 广东金融学院 | 历史 | 539 | 13620 |
重庆 | 广东金融学院 | 物理 | 527 | 47058 |
四川 | 广东金融学院 | 文科 | 539 | 19322 |
四川 | 广东金融学院 | 理科 | 509 | 95221 |
贵州 | 广东金融学院 | 文科 | 544 | 13019 |
贵州 | 广东金融学院 | 理科 | 454 | 49968 |
云南 | 广东金融学院 | 文科 | 563 | 12540 |
云南 | 广东金融学院 | 理科 | 517 | 39909 |
陕西 | 广东金融学院 | 文科 | 496 | 14910 |
陕西 | 广东金融学院 | 理科 | 438 | 63383 |
甘肃 | 广东金融学院 | 文科 | 444 | 23166 |
甘肃 | 广东金融学院 | 理科 | 438 | 35723 |
青海 | 广东金融学院 | 文科 | 414 | 4081 |
青海 | 广东金融学院 | 理科 | 388 | 9631 |
宁夏 | 广东金融学院 | 文科 | 504 | 3547 |
宁夏 | 广东金融学院 | 理科 | 409 | 13721 |
新疆 | 广东金融学院 | 文科 | 469 | 3695 |
新疆 | 广东金融学院 | 理科 | 427 | 14687 |
广东金融学院王牌专业有哪些?
广东金融学院王牌专业有:金融学、保险学、会计学、信用管理、国际经济与贸易、经济学、金融数学、信息管理与信息系统、财务管理、投资学等。
广东金融学院简介
广东金融学院(Guangdong University of Finance)位于广东省广州市,是广东省人民政府举办的全日制普通本科院校,入选广东省首批普通本科高校向应用型转型试点高校、广东省“冲一流、补短板、强特色”提升计划重点学科建设高校。
学校历史可追溯至1950年成立的中国人民银行华南分区行银行学校,1973年复办为广东省银行学校,1980年起隶属中国人民银行,先后定名为广东银行学校、广州金融专科学校、广州金融高等专科学校。2000年,转制为广东省人民政府举办和管理;2004年,升格为广东金融学院。
2023年高考多少分能上广东金融学院,就为大家介绍到这里,如果想要了解其他大学历年最低录取分数线、王牌专业、大学排行榜、专业选择技巧等内容,请访问:大学栏目。
文章版权声明:除非注明,否则均为五号学习网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...