年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 507/78552 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 535/14896 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 495/26721 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 490/27624 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 550/26324 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 473/67774 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 464/73236 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 555/5831 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 519/13317 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 455/28241 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 492/6359 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 550/70606 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 543/79591 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 534/91517 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 533/93568 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 530/21720 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 527/22898 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 475/46667 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 541/8850 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 462/43450 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 565/6749 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 593/11608 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 580/13954 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 577/14496 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 572/15484 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 565/16894 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 563/17337 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 508/81575 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 502/88336 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 535/16558 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 535/16558 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 510/118120 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 525/24695 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 451/30236 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 491/4718 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 542/34452 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 528/43469 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 512/54612 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 514/53202 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 491/69381 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 547/8616 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 539/10493 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 524/50721 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 523/51518 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 505/67144 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 492/79722 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 478/93999 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 526/49134 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 518/55594 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 515/58144 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 515/58144 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 502/69923 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 495/76748 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 495/76748 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 490/81696 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 490/81696 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 488/83729 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 477/95064 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 461/112355 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 545/8900 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 524/15602 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 507/23045 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 545/8900 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 534/12066 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 524/15602 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 517/18482 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 509/22075 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 508/22589 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 505/24123 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 519/87761 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 517/89930 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 518/26414 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 509/53252 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 545/8556 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499/45755 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 515/10744 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 412/13693 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 487/3316 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 360/12948 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 435/3118 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 520/107444 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/35905 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 520/6295 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 450/60675 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 486/14063 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 515/83025 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 518/79938 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 546/15113 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 543/16505 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 547/25215 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 537/27357 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 537/27357 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 413/- |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 458/- |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 526/34576 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 589/8149 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 561/93650 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 478/53732 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 468/58799 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 494/14941 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 |
489/16133 |
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 598分 | 10128 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 588分 | 11691 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 587分 | 11866 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江西 | 584分 | 6355 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 581分 | 12905 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 580分 | 7643 | 2021 | 历史 | 本科批 |
海南 | 579分 | 13258 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 579分 | 13277 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 577分 | 8365 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 573分 | 6519 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 571分 | 14735 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 569分 | 10397 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 565分 | 32855 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 565分 | 11937 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 561分 | 21582 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 560分 | 32675 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 560分 | 7936 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 559分 | 33310 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 558分 | 64821 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 557分 | 25628 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 557分 | 37114 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 557分 | 8877 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 556分 | 6063 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 556分 | 9170 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 555分 | 9441 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 554分 | 9736 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 553分 | 6547 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 553分 | 39259 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 553分 | 37425 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 553分 | 10025 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 552分 | 6225 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 551分 | 13756 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 550分 | 10965 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 550分 | 28826 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 549分 | 70461 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 549分 | 40254 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 549分 | 40254 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 549分 | 11287 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 549分 | 56555 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 548分 | 11627 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 547分 | 30213 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 547分 | 73526 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 547分 | 11544 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 546分 | 7793 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 546分 | 14483 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 543分 | 22011 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 543分 | 17305 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 542分 | 22604 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 542分 | 45495 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 541分 | 80247 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 538分 | 48600 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 537分 | 15576 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 536分 | 42772 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 534分 | 22086 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 534分 | 22086 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 534分 | 36413 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 534分 | 26139 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 533分 | 26356 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
河北 | 532分 | 20056 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 531分 | 51215 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 530分 | 26962 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖南 | 529分 | 55884 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 528分 | 34051 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 525分 | 98807 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
甘肃 | 523分 | 4689 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
湖南 | 523分 | 61005 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 521分 | 82994 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 521分 | 18619 | 2021 | 历史 | 本科批 |
黑龙江 | 520分 | 3714 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
宁夏 | 517分 | 2699 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 515分 | 30354 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 515分 | 4977 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 513分 | 10829 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 510分 | 76138 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 507分 | 79260 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 507分 | 75573 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 503分 | 84351 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 498分 | 44663 | 2021 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 493分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 491分 | 86919 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 490分 | 72292 | 2021 | 文科 | 专科批 |
重庆 | 487分 | 64562 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 484分 | 26705 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 477分 | 27748 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 477分 | 36956 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 467分 | 24151 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
陕西 | 460分 | 49646 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 458分 | 88280 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 456分 | 128454 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 456分 | 59013 | 2021 | 历史 | 专科批 |
内蒙古 | 456分 | 22115 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 455分 | 66892 | 2021 | 历史 | 专科批 |
黑龙江 | 451分 | 28126 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
新疆 | 440分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 427分 | 143719 | 2021 | 物理 | 专科批 |
宁夏 | 427分 | 10873 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 424分 | 29278 | 2021 | 文科 | 高职(专科)批R段 |
河北 | 413分 | 162888 | 2021 | 物理 | 专科批 |
青海 | 409分 | 4357 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
安徽 | 345分 | 197419 | 2021 | 理科 | 专科批 |
青海 | 330分 | 16961 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
甘肃 | 311分 | 94042 | 2021 | 理科 |
高职(专科)批R段 |
中南林业科技大学王牌专业有哪些?
中南林业科技大学王牌专业有:工业设计、环境科学、食品科学与工程、林学、物流工程、旅游管理、生态学、土木工程、木材科学与工程、环境设计等。
中南林业科技大学简介
中南林业科技大学(Central South University of Forestry and Technology),简称“中南林科大”(CSUFT),坐落于湖南省长沙市,是国家林业和草原局与湖南省人民政府共建高校、省属重点大学,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、卓越农林人才教育培养计划、湖南省“双一流”建设项目高校 、国家“特色重点学科项目”、国家建设高水平大学公派研究生项目、湖南省2011计划,是湖南省属具有研究生推免资格的六所高校之一,亦是湖南省第一个拥有研究生院的省属高校,涵盖理、工、农、文、经、法、管、教、艺等九大学科门类,是具有博士后科研流动站、博士学位授予权和研究生推免权、以林业科学为特色的综合型大学。
中南林业科技大学的前身之一是成立于1958年的本科院校湖南林学院。1963年,在老一辈无产阶级革命家的直接关怀下,湖南林学院迁往广州与华南农学院林学系合并成立中南林学院,直属国家林业部管理。2000年,学校转为省部共建。2005年,学校更名为中南林业科技大学。
2023年高考多少分能上中南林业科技大学,就为大家介绍到这里,如果想要了解其他大学历年最低录取分数线、王牌专业、大学排行榜、专业选择技巧等内容,请访问:大学栏目。
文章版权声明:除非注明,否则均为五号学习网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...