四川传媒学院 | 本科第二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 166 |
四川传媒学院 | 本科第二批 | 文科 | 广播电视学 | 98 |
四川传媒学院 | 本科第二批 | 文科 | 新闻学 | 64 |
四川传媒学院 | 本科第二批 | 文科 | 数字出版 | 30 |
四川传媒学院 | 本科第二批 | 文科 | 艺术教育 | 30 |
四川传媒学院 | 本科第二批 | 文科 | 财务管理 | 36 |
四川传媒学院 | 本科第二批 | 文科 | 传播学 | 65 |
四川传媒学院 | 本科第二批 | 文科 | 广告学 | 90 |
四川传媒学院 | 本科第二批 | 文科 | 秘书学 | 60 |
四川传媒学院 | 本科第二批 | 文科 | 文化产业管理 | 60 |
四川传媒学院 | 本科第二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 60 |
四川传媒学院 | 本科第二批 | 文科 | 市场营销 | 60 |
四川传媒学院 | 本科第二批 | 文科 | 电子商务 | 30 |
四川传媒学院 | 本科第二批 | 文科 | 数字媒体技术 | 20 |
四川传媒学院 | 本科第二批 | 文科 | 广播电视工程 | 10 |
四川传媒学院 | 本科第二批 | 理科 | 网络与新媒体 | 14 |
四川传媒学院 | 本科第二批 | 理科 | 广播电视学 | 10 |
四川传媒学院 | 本科第二批 | 理科 | 新闻学 | 8 |
四川传媒学院 | 本科第二批 | 理科 | 数字出版 | 6 |
四川传媒学院 | 本科第二批 | 理科 | 艺术教育 | 6 |
四川传媒学院 | 本科第二批 | 理科 | 财务管理 | 36 |
四川传媒学院 | 本科第二批 | 理科 | 传播学 | 13 |
四川传媒学院 | 本科第二批 | 理科 | 广告学 | 18 |
四川传媒学院 | 本科第二批 | 理科 | 秘书学 | 12 |
四川传媒学院 | 本科第二批 | 理科 | 文化产业管理 | 12 |
四川传媒学院 | 本科第二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 12 |
四川传媒学院 | 本科第二批 | 理科 | 市场营销 | 12 |
四川传媒学院 | 本科第二批 | 理科 | 电子商务 | 6 |
四川传媒学院 | 本科第二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 52 |
四川传媒学院 | 本科第二批 | 理科 | 广播电视工程 | 60 |
四川传媒学院 | 本科第二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 70 |
四川传媒学院 | 本科第二批 | 理科 | 网络工程 | 70 |
四川传媒学院2021年各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
辽宁 | 四川传媒学院 | 历史 | 382 | 46927 |
辽宁 | 四川传媒学院 | 物理 | 374 | 86569 |
安徽 | 四川传媒学院 | 文科 | 520 | 50648 |
安徽 | 四川传媒学院 | 理科 | 459 | 117047 |
江西 | 四川传媒学院 | 文科 | 529 | 27809 |
江西 | 四川传媒学院 | 理科 | 477 | 84751 |
山东 | 四川传媒学院 | 综合 | 297 | 491714 |
河南 | 四川传媒学院 | 文科 | 515 | 52443 |
河南 | 四川传媒学院 | 理科 | 458 | 208283 |
广东 | 四川传媒学院 | 历史 | 507 | 44690 |
广东 | 四川传媒学院 | 物理 | 516 | 112107 |
重庆 | 四川传媒学院 | 历史 | 519 | 19222 |
重庆 | 四川传媒学院 | 物理 | 512 | 53942 |
四川 | 四川传媒学院 | 文科 | 430 | 101022 |
四川 | 四川传媒学院 | 理科 | 410 | 192147 |
四川传媒学院王牌专业有哪些?
四川传媒学院王牌专业有:广播电视编导、数字媒体艺术、播音与主持艺术、动画、环境设计、数字媒体技术、舞蹈编导、戏剧影视美术设计、摄影、广播电视学等。
四川传媒学院简介
四川传媒学院(Sichuan University of Media and Communications),简称“川传”,位于四川省成都市,是经教育部批准设立的综合类民办普通高校,以实施本科教育为主。入选教育部“高校数字媒体产教融合差创新应用示范基地”试点院校、四川“本科院校整体转型发展改革试点高校”、四川省教育机制体制改革“深入推进协同育人改革试点”、“新时代传媒艺术类人才培养模式建设改革试点”院校,为四川师范大学研究生培养基地,为成都市科技影视文创产业功能区。
学院前身是成立于1997年的成都理工学院广播影视学院;2001年,更名为成都理工大学广播影视学院;2013年,经教育部批准转设为四川传媒学院。
2023年高考多少分能上四川传媒学院,就为大家介绍到这里,如果想要了解其他大学历年最低录取分数线、王牌专业、大学排行榜、专业选择技巧等内容,请访问:大学栏目。
文章版权声明:除非注明,否则均为五号学习网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...