甘肃(本科二批K段) | 理科 | 400 | 55371 | 345 |
文科 | 454 | 16123 | 425 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 468 | 123772 | 435 |
文科 | 513 | 27945 | 480 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 387 | 53741 | 308 |
文科 | 428 | 13067 | 365 | |
四川(本科二批) | 理科 | 474 | 129199 | 426 |
文科 | 517 | 31951 | 466 | |
应用型本科(理科) | 463 | 142731 | 426 | |
应用型本科(文科) | 511 | 36379 | 466 | |
福建(本科批) | 物理类 | 477 | 65447 | 428 |
历史类 | 498 | 19527 | 468 | |
山西(本科二批B段) | 理科 | 428 | 85028 | 417 |
文科 | 464 | 21046 | 450 | |
河南(本科二批) | 理科 | 464 | 201077 | 405 |
文科 | 450 | 95097 | 445 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 362 | 129980 | 360 |
文科 | 487 | 34433 | 471 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 484 | 58686 | 430 |
陕西(本科二批) | 理科 | 413 | 86364 | 344 |
文科 | 453 | 26062 | 400 | |
广西(本科二批) | 理科 | 419 | 83155 | 343 |
文科 | 485 | 24833 | 421 | |
江西(本科二批) | 理科 | 474 | 88688 | 440 |
文科 | 516 | 21125 | 472 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 465 | 60361 | 411 |
历史类 | 485 | 17181 | 415 | |
海南(本科批) | 综合类 | 543 | 21775 | 471 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 478 | 202246 | 437 |
四川旅游学院2021年各省录取分数线
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 数字媒体技术(4920元/年) | 477 | 100288 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 风景园林(4920元/年) | 474 | 103146 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 旅游管理(4440元/年) | 469 | 107865 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 烹饪与营养教育(4920元/年) | 469 | 107865 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 酒店管理(4440元/年) | 468 | 108865 |
安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 烹饪与营养教育(4920元/年) | 560 | 22182 |
安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 商务英语(4440元/年) | 555 | 25388 |
安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 风景园林(4920元/年) | 554 | 25990 |
安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理(4440元/年) | 554 | 25990 |
安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 酒店管理(4440元/年) | 553 | 26619 |
甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 | 旅游管理 | 406 | 51578 |
甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 | 商务英语 | 403 | 53097 |
甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 | 酒店管理 | 401 | 54136 |
甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 | 风景园林 | 396 | 56759 |
甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 | 烹饪与营养教育 | 390 | 59940 |
甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 | 烹饪与营养教育 | 483 | 12197 |
甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 | 风景园林 | 481 | 12720 |
甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 | 旅游管理 | 480 | 12978 |
甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 | 酒店管理 | 469 | 15811 |
甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 | 商务英语 | 465 | 16900 |
海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 会计学 | 541 | 20934 |
海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 烹饪与营养教育 | 540 | 21148 |
海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 酒店管理 | 538 | 21627 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 数字媒体技术 | 505 | 135597 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 旅游管理 | 501 | 141361 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 酒店管理 | 496 | 148869 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 商务英语 | 496 | 148869 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 会展经济与管理 | 494 | 151065 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 会计学 | 494 | 151065 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 烹饪与营养教育 | 487 | 162483 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 风景园林 | 486 | 164055 |
河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 数字媒体技术 | 548 | 28836 |
河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 会展经济与管理 | 546 | 30047 |
河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 545 | 30649 |
河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 会计学 | 544 | 31286 |
河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 风景园林 | 544 | 31286 |
河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 酒店管理 | 542 | 32574 |
河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 商务英语 | 542 | 32574 |
河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 烹饪与营养教育 | 541 | 33219 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 烹饪与营养教育 | 380 | 50151 |
黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 烹饪与营养教育 | 417 | 15018 |
吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 旅游管理 | 432 | 12392 |
吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 烹饪与营养教育 | 446 | 10675 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 旅游管理 | 371 | 44414 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 烹饪与营养教育 | 385 | 41054 |
江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 会计学 | 489 | 74072 |
江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 会计学 | 542 | 21056 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 酒店管理 | 483 | 189143 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 烹饪与营养教育 | 484 | 187157 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理 | 486 | 181868 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 488 | 177968 |
陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 商务英语 | 473 | 21666 |
陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 会展经济与管理 | 474 | 21364 |
陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 烹饪与营养教育 | 477 | 20392 |
陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 风景园林 | 478 | 20112 |
陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 会展经济与管理 | 413 | 79825 |
陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 烹饪与营养教育 | 413 | 79825 |
陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 风景园林 | 414 | 79185 |
陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 商务英语 | 416 | 77895 |
四川 | 2021 | 理科 | 专科批 | 西式烹饪工艺 | 390 | 205449 |
四川 | 2021 | 理科 | 专科批 | 中西面点工艺 | 392 | 204267 |
四川 | 2021 | 理科 | 专科批 | 烹饪工艺与营养 | 412 | 190609 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 旅游管理(本科职教)(成都职业技术学院) | 465 | 142384 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 会展经济与管理 | 481 | 125051 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 酿酒工程 | 481 | 125051 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 481 | 125051 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 物流工程 | 481 | 125051 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 481 | 125051 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 健康服务与管理 | 482 | 123987 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 法语 | 482 | 123987 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 烹饪与营养教育 | 482 | 123987 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 贸易经济 | 483 | 122942 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 日语 | 483 | 122942 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 酒店管理 | 484 | 121874 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 建筑电气与智能化 | 483 | 122942 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 应用统计学 | 485 | 120770 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 风景园林 | 485 | 120770 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 485 | 120770 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 文化产业管理 | 485 | 120770 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 486 | 119673 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 487 | 118617 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 会计学 | 491 | 114276 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 商务英语 | 488 | 117510 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 数字媒体技术 | 495 | 110029 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 旅游管理 | 498 | 106825 |
四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 西式烹饪工艺 | 466 | 74255 |
四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 中西面点工艺 | 466 | 74255 |
四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 烹饪工艺与营养 | 469 | 71731 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理(本科职教)(成都职业技术学院) | 503 | 43392 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 物流工程 | 519 | 31325 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 酒店管理 | 519 | 31325 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 风景园林 | 519 | 31325 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 文化产业管理 | 519 | 31325 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 519 | 31325 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 会展经济与管理 | 519 | 31325 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 日语 | 519 | 31325 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 法语 | 519 | 31325 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 贸易经济 | 520 | 30640 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 商务英语 | 520 | 30640 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 健康服务与管理 | 520 | 30640 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 521 | 29933 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 会计学 | 522 | 29267 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 烹饪与营养教育 | 523 | 28571 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 522 | 29267 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 数字媒体技术 | 526 | 26628 |
云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 酒店管理 | 536 | 22675 |
云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 商务英语 | 541 | 20522 |
云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 旅游管理 | 543 | 19725 |
云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 数字媒体技术 | 545 | 18920 |
云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 会计学 | 548 | 17775 |
云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 酒店管理 | 486 | 58464 |
云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 会计学 | 486 | 58464 |
云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 数字媒体技术 | 487 | 57806 |
云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 商务英语 | 489 | 56527 |
云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 旅游管理 | 490 | 55880 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 酒店管理 | 521 | 18619 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 522 | 18356 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 商务英语 | 523 | 18061 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 烹饪与营养教育 | 506 | 56571 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 酒店管理 | 509 | 55273 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 旅游管理 | 512 | 53942 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 商务英语 | 517 | 51704 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | 520 | 50302 |
四川旅游学院王牌专业有哪些?
四川旅游学院王牌专业有:烹饪工艺与营养、西餐工艺、酒店管理、休闲体育等。
四川旅游学院简介
四川旅游学院(Sichuan Tourism University)是中国第一所独立设置的旅游类普通本科高等学校,是中国烹饪协会副会长单位、世界中餐业联合会副理事长单位、国务院侨办批准的“海外惠侨工程——中餐繁荣计划”三个基地之一。
学校前身是始建于1985年5月的四川烹饪高等专科学校,原为商业部部属院校;1998年,因高校体制改革,划转四川省人民政府主管;2012年3月,经教育部批准,由四川烹饪高等专科学校与四川省农业管理干部学院合并筹建四川旅游学院;2013年4月,教育部正式批准建立四川旅游学院。
2023年高考多少分能上四川旅游学院,就为大家介绍到这里,如果想要了解其他大学历年最低录取分数线、王牌专业、大学排行榜、专业选择技巧等内容,请访问:大学栏目。
文章版权声明:除非注明,否则均为五号学习网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...