省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 2021 | 本科批 | 普通类(物理类) | 503/84351 | 412 | ||
2021 | 本科批 | 普通类(历史类) | 523/24341 | 454 | |||
上海 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 432/30254 | 400 | -1 | 不限 |
浙江 | 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 546/103650 | 495 | ||
福建 | 2021 | 本科批 | 普通类(物理类) | 513/46683 | 423 | 3110(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类(历史类) | 519/13658 | 467 | 3110(L999) | 首选历史,再选不限 | |
山东 | 2021 | 普通类一段 | 普通类 | 486/182917 | 444 | ||
湖北 | 2021 | 本科批 | 普通类(物理类) | 481/77154 | 397 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类(历史类) | 520/27768 | 463 | (L01) | 首选历史,再选不限 | |
四川 | 2021 | 本科二批 | 普通类(理科) | 502/102564 | 430 | ||
2021 | 本科二批 | 普通类(文科) | 525/27273 | 474 |
四川音乐学院2021年各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
河北 | 四川音乐学院 | 历史 | 523 | 24341 |
河北 | 四川音乐学院 | 物理 | 503 | 84351 |
上海 | 四川音乐学院 | 综合 | 432 | 30254 |
浙江 | 四川音乐学院 | 综合 | 546 | 103713 |
山东 | 四川音乐学院 | 综合 | 486 | 182917 |
湖北 | 四川音乐学院 | 历史 | 520 | 27768 |
湖北 | 四川音乐学院 | 物理 | 481 | 77154 |
湖南 | 四川音乐学院 | 历史 | 503 | 31752 |
湖南 | 四川音乐学院 | 物理 | 497 | 84603 |
广东 | 四川音乐学院 | 历史 | 525 | 32856 |
广东 | 四川音乐学院 | 物理 | 517 | 110827 |
重庆 | 四川音乐学院 | 历史 | 508 | 22625 |
重庆 | 四川音乐学院 | 物理 | 505 | 57036 |
四川 | 四川音乐学院 | 文科 | 525 | 27273 |
四川 | 四川音乐学院 | 理科 | 502 | 102564 |
四川音乐学院王牌专业有哪些?
四川音乐学院王牌专业有:音乐表演、作曲与作曲技术理论、录音艺术、音乐学、舞蹈学、戏剧影视美术设计、绘画、产品设计、环境设计、艺术史论等。
四川音乐学院简介
四川音乐学院(Sichuan Conservatory Of Music)简称“川音”,位于四川省成都市,是一所以“音乐”为主要办学特色的省属全日制普通本科高等院校,是全国11所独立设置的专业音乐学院之一,硕士学位授予单位,全国首批艺术硕士专业学位(MFA)教育试点单位,国家大学生文化素质教育基地,四川省博士后创新实践基地,社会艺术水平考级机构。
四川音乐学院前身是创建于1939年的“四川省立戏剧教育实验学校”, 随后历经“四川省立音乐实验学校”、“四川省立技艺专科学校”、“四川省立艺术专科学校”、“成都艺术专科学校”、“西南音乐专科学校”等发展时期;1959年,经教育部批准,学校升格并更名为四川音乐学院,成为当时国内具有本科办学层次的六所专业音乐院校之一。1986年,经国务院学位委员会批准,学校取得硕士学位授予权。
2023年高考多少分能上四川音乐学院,就为大家介绍到这里,如果想要了解其他大学历年最低录取分数线、王牌专业、大学排行榜、专业选择技巧等内容,请访问:大学栏目。
文章版权声明:除非注明,否则均为五号学习网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...