江苏(本科批) | 物理类 | 600 | 13787 | 429 |
历史类 | 584 | 2717 | 471 | |
中外合作办学(物理类) | 578 | 28908 | 429 | |
上海(本科批) | 综合类 | 555 | 6089 | 400 |
中外合作办学(综合类) | 541 | 8780 | 400 | |
福建(本科批) | 物理类 | 611 | 6067 | 428 |
历史类 | 598 | 1338 | 468 | |
中外合作办学(物理类) | 587 | 12310 | 428 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 586 | 12544 | 409 |
历史类 | 583 | 2784 | 435 | |
国家专项计划(物理类) | 578 | 15658 | 409 | |
国家专项计划(历史类) | 579 | 3247 | 435 | |
中外合作办学(物理类) | 564 | 22155 | 409 | |
中外合作办学(历史类) | 569 | 4564 | 435 | |
河南(本科一批) | 理科 | 593 | 19260 | 509 |
文科 | 590 | 2097 | 527 | |
高收费专业(理科) | 581 | 27613 | 509 | |
高收费专业(文科) | 578 | 3783 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 613 | 5915 | 515 |
文科 | 635 | 1254 | 575 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 595 | 9960 | 414 |
历史类 | 587 | 1951 | 451 | |
国家专项计划(物理类) | 582 | 14888 | 414 | |
国家专项计划(历史类) | 581 | 2512 | 451 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 567 | 21931 | 414 | |
中外合作办学或国际项目(历史类) | 568 | 4155 | 451 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 585 | 9352 | 411 |
历史类 | 579 | 1962 | 415 | |
预科班(物理类) | 581 | 10327 | 411 | |
预科班(历史类) | 568 | 2782 | 415 | |
中外合作办学(物理类) | 552 | 19547 | 411 | |
中外合作办学(历史类) | 555 | 4060 | 415 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 653 | 4459 | 463 |
中外合作办学(综合类) | 639 | 6734 | 463 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 521 | - | 400 |
文科 | 520 | - | 443 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 626 | 4070 | 362 |
历史类 | 612 | 738 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 578 | 15615 | 362 | |
海南(本科批) | 综合类 | 689 | 1964 | 471 |
北京(本科批) | 综合类 | 619 | 6115 | 425 |
中外合作办学(综合类) | 605 | 7981 | 425 | |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 541 | 5367 | - |
文科 | 550 | 848 | - | |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 483 | 18111 | 442 |
文科 | 545 | 1050 | 485 | |
四川(本科一批) | 理科 | 608 | 14720 | 515 |
文科 | 594 | 2428 | 538 | |
中外合作办学(理科) | 584 | 27045 | 515 | |
中外合作办学(文科) | 578 | 5007 | 538 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 581 | 7301 | 449 |
文科 | 581 | 977 | 484 | |
中外合作办学(理科) | 539 | 17230 | 449 | |
中外合作办学(文科) | 563 | 1902 | 484 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 580 | 7489 | 449 |
文科 | 583 | 897 | 484 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 596 | 17247 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 576 | 31447 | 437 | |
广东(本科批) | 物理类 | 605 | 18376 | 445 |
历史类 | 585 | 3379 | 437 | |
中外合作办学(物理类) | 590 | 29461 | 445 | |
中外合作办学(历史类) | 572 | 5801 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 643 | 11745 | 497 |
中外合作办学(综合类) | 626 | 22811 | 497 | |
青海(本科一段) | 理科 | 482 | 2159 | 335 |
文科 | 497 | 782 | 409 | |
预科班(理科) | 461 | 3174 | 335 | |
预科班(文科) | 506 | 613 | 409 | |
青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 449 | 3878 | 325 |
文科 | 500 | 720 | 399 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 554 | 11651 | 498 |
文科 | 567 | 1122 | 517 | |
广西(本科一批) | 理科 | 566 | 10359 | 475 |
文科 | 597 | 1613 | 532 | |
广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 558 | 12301 | - |
文科 | 595 | 1753 | - | |
贵州(本科一批) | 理科 | 569 | 6080 | 451 |
文科 | 617 | 1184 | 549 | |
少数民族预科班(理科) | 553 | 9056 | 451 | |
少数民族预科班(文科) | 597 | 2566 | 549 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 564 | 7084 | 451 |
文科 | 616 | 1239 | 549 | |
河北(本科批) | 物理类 | 599 | 10212 | 430 |
历史类 | 604 | 1755 | 443 | |
中外合作办学(物理类) | 573 | 23356 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 589 | 14462 | 430 |
国家专项计划(历史类) | 601 | 2028 | 443 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 567 | 4159 | 429 |
文科 | 546 | 1198 | 463 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 563 | 4608 | 429 |
文科 | 559 | 737 | 463 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 601 | 10625 | 491 |
文科 | 586 | 1562 | 523 | |
中外合作办学(理科) | 567 | 27100 | 491 | |
中外合作办学(文科) | 574 | 3091 | 523 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 599 | 11616 | 491 |
文科 | 583 | 1876 | 523 | |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 587 | 7900 | 509 |
文科 | 586 | 1385 | 529 | |
江西(本科一批) | 理科 | 583 | 9009 | 509 |
文科 | 585 | 1434 | 529 | |
中外合作办学(理科) | 561 | 17007 | 509 | |
中外合作办学(文科) | 574 | 2549 | 529 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 454 | 7181 | 412 |
文科 | 545 | 580 | 487 | |
宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 444 | 8531 | 412 |
文科 | 529 | 1014 | 487 | |
西南财经大学2021年各省录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 3631 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 628 | 1583 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 628 | 1593 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 19455 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 609 | 10905 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 10309 | 488 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 577 | 5713 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(03) | 591 | 2896 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 593 | 2583 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 567 | 24956 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(06) | 574 | 20511 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(07) | 591 | 11639 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 594 | 10390 | 417 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3257(L999) | 580 | 2868 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3256(L999) | 599 | 1297 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3257(W999) | 593 | 11838 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3256(W999) | 616 | 5822 | 423 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 615 | 5971 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(03) | 606 | 7185 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 616 | 5860 | 400 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 558 | 1728 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 583 | 713 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 556 | 4845 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 562 | 4161 | 440 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(204) | 581 | 6986 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 591 | 4808 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(203) | 594 | 4254 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 599 | 3306 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(205) | 603 | 2756 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(207) | 599 | 23896 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(211) | 601 | 23048 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(210) | 606 | 19655 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(209) | 607 | 18823 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(208) | 609 | 17813 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(206) | 612 | 16236 | 432 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 1204 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 6693 | 487 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 1341 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 628 | 1099 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 560 | 7914 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 580 | 4712 | 456 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 684 | 2047 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 694 | 1635 | 466 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 608 | 1731 | 454 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 610 | 1549 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 593 | 16515 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 612 | 9070 | 412 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 4108 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 2026 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 29573 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 13376 | 518 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 590 | 691 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 4044 | 415 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L05) | 611 | 2450 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L04) | 600 | 3877 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 603 | 3454 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L03) | 610 | 2565 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 612 | 2347 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W09) | 594 | 18900 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W07) | 594 | 18900 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W10) | 596 | 18030 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W11) | 601 | 15971 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W08) | 613 | 11541 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 615 | 10861 | 397 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(2组) | 585 | 3316 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 601 | 1606 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(5组) | 589 | 16648 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 610 | 8710 | 434 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 569 | 1086 | 519 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 580 | 3764 | 482 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 607 | 2442 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 1330 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 620 | 1267 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 14025 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 7542 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 605 | 7465 | 519 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 592 | 3297 | 456 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 630 | 625 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 583 | 14900 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 637 | 3728 | 336 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 539 | 3174 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 561 | 1877 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 568 | 1534 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 810 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 548 | 6663 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 557 | 5615 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 566 | 4669 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 572 | 4088 | 418 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 516 | 2761 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 536 | 1707 | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 509 | 2769 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 516 | 2412 | 412 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 506 | 835 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 516 | 662 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 522 | 582 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 540 | 808 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 493 | 2173 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 520 | 1264 | 320 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 581 | 28799 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 603 | 15258 | 444 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 596 | 1112 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 585 | 7015 | 505 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 1638 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 595 | 1372 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 607 | 894 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 14300 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 584 | 7130 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 6209 | 443 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(3) | 539 | 7531 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 544 | 6617 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 549 | 5724 | 400 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 583 | 4416 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 2225 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 22819 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 12291 | 521 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(4) | 637 | 6259 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(3) | 638 | 6105 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 648 | 4641 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 646 | 4914 | 463 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | - | 405 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 581 | 7715 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 1492 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 626 | 1419 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 546 | 25597 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 6195 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 609 | 5641 | 520 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | -/- | 625 | 20628 | 495 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | -/- | 641 | 11256 | 495 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 584 | 4353 | 456 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 608 | 1800 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 597 | 15866 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 616 | 9799 | 446 |
西南财经大学王牌专业有哪些?
西南财经大学王牌专业有:法学、统计学、行政管理、经济统计学、财政学、金融工程、市场营销、审计学、经济学、税收学、金融学、保险学等。
西南财经大学简介
西南财经大学位于四川省成都市,直属中华人民共和国教育部,国家首批“双一流”世界一流学科建设高校,国家”211工程“、”985工程优势学科创新平台“重点建设高校,国家教育体制改革首批试点高校,中欧商校联盟创始会员。
学校始于1925年在上海创立的光华大学。1938年因抗战西迁建立光华大学成都分部。1946年更名为成华大学。1952至1953年,以成华大学为基础,先后并入西南地区16所院校的财经系科,组建四川财经学院。1960年分设四川财经学院和四川科学技术学院,1961年合并更名为成都大学。1978年恢复为四川财经学院。1979年由四川省划归中国人民银行主管。1985年更名为西南财经大学。2000年划转教育部管理。
2023年高考多少分能上西南财经大学,就为大家介绍到这里,如果想要了解其他大学历年最低录取分数线、王牌专业、大学排行榜、专业选择技巧等内容,请访问:大学栏目。
文章版权声明:除非注明,否则均为五号学习网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...