年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 宜宾学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 555 | 19109 |
2022 | 宜宾学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 21469 |
2022 | 宜宾学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 20445 |
2022 | 宜宾学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 547 | 20874 |
2022 | 宜宾学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 545 | 113310 |
2022 | 宜宾学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 21329 |
2022 | 宜宾学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 524 | 17327 |
2022 | 宜宾学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 28464 |
2022 | 宜宾学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 506 | 32941 |
2022 | 宜宾学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 39414 |
2022 | 宜宾学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 504 | 30965 |
2022 | 宜宾学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 504 | 17620 |
2022 | 宜宾学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 502 | 36011 |
2022 | 宜宾学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 495 | 23797 |
2022 | 宜宾学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 495 | 29307 |
2022 | 宜宾学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56037 |
2022 | 宜宾学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 492 | 24878 |
2022 | 宜宾学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57180 |
2022 | 宜宾学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 58944 |
2022 | 宜宾学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 488 | 23759 |
2022 | 宜宾学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 487 | 106171 |
2022 | 宜宾学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 158176 |
2022 | 宜宾学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 487 | 16657 |
2022 | 宜宾学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 485 | 122007 |
2022 | 宜宾学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 58044 |
2022 | 宜宾学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 484 | 35722 |
2022 | 宜宾学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 117218 |
2022 | 宜宾学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 77926 |
2022 | 宜宾学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 478 | 16509 |
2022 | 宜宾学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 111030 |
2022 | 宜宾学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 476 | 4335 |
2022 | 宜宾学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 82121 |
2022 | 宜宾学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 473 | 56254 |
2022 | 宜宾学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 |
2022 | 宜宾学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 469 | 20004 |
2022 | 宜宾学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 107624 |
2022 | 宜宾学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 140289 |
2022 | 宜宾学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 465 | 12698 |
2022 | 宜宾学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 |
2022 | 宜宾学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 444 | 70871 |
2022 | 宜宾学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 440 | 75554 |
2022 | 宜宾学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 440 | 135128 |
2022 | 宜宾学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 429 | 3497 |
2022 | 宜宾学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 426 | 78119 |
2022 | 宜宾学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 423 | 79490 |
2022 | 宜宾学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 410 | 82004 |
2022 | 宜宾学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 407 | 6135 |
2022 | 宜宾学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 389 | 18079 |
2022 | 宜宾学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 380 | 21135 |
宜宾学院2021年各省录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 547分 | 19619 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 546分 | 19851 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 543分 | 33117 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 543分 | 20506 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 541分 | 20934 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 537分 | 22229 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
河南 | 533分 | 38698 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 527分 | 18961 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 522分 | 18356 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 521分 | 27325 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 521分 | 27325 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 521分 | 29933 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 515分 | 25714 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 512分 | 30101 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 512分 | 53942 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 503分 | 39238 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 502分 | 18288 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 499分 | 53696 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 498分 | 83945 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 496分 | 85805 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 495分 | 86775 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 495分 | 16505 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
福建 | 494分 | 56176 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 494分 | 4295 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 491分 | 156390 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 488分 | 59241 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 488分 | 21068 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 487分 | 118617 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 486分 | 58464 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
甘肃 | 484分 | 11937 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
河北 | 482分 | 104483 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 481分 | 77154 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 478分 | 19985 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 478分 | 64200 | 2021 | 文科 | 专科批 |
湖北 | 477分 | 79130 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 467分 | 118624 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 466分 | 110149 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 444分 | 65578 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 439分 | 71525 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 437分 | 75962 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
新疆 | 436分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 431分 | 175433 | 2021 | 理科 | 专科批 |
青海 | 426分 | 3453 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
贵州 | 409分 | 85930 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 409分 | 82102 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 387分 | 17397 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 386分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宜宾学院王牌专业有哪些?
宜宾学院王牌专业有:电子信息科学与技术、软件工程、法学、生物工程、物理学、社会工作、广播电视学、生物科学、电子信息工程、工商管理等。
宜宾学院简介
宜宾学院(Yibin University)位于国家历史文化名城——四川省宜宾市,是教育部中美应用技术教育“双百计划”首批试点院校之一,四川省整体转型发展改革试点院校之一,入选数据中国“百校工程”、四川省卓越教师教育培养计划,是川南高校联盟理事单位。
学院是2001年5月11日经国家教育部批准由原宜宾师范高等专科学校(1978年经国务院批准建立)和四川教育学院宜宾分院(1984年建立)合并组建的省属全日制综合性普通本科院校。
2023年高考多少分能上宜宾学院,就为大家介绍到这里,如果想要了解其他大学历年最低录取分数线、王牌专业、大学排行榜、专业选择技巧等内容,请访问:大学栏目。
文章版权声明:除非注明,否则均为五号学习网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...