江苏(本科批) | 物理类 | 570 | 35714 | 429 |
历史类 | 549 | 11614 | 471 | |
上海(本科批) | 综合类 | 479 | 22159 | 400 |
河北(本科批) | 物理类 | 534 | 54574 | 430 |
历史类 | 579 | 4903 | 443 | |
中外合作办学(物理类) | 548 | 41891 | 430 | |
中外合作办学(历史类) | 555 | 10136 | 443 | |
福建(本科批) | 物理类 | 562 | 21350 | 428 |
湖北(本科批) | 物理类 | 566 | 21135 | 409 |
历史类 | 564 | 5314 | 435 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 448 | 61705 | 344 |
文科 | 485 | 14526 | 400 | |
河南(本科一批) | 理科 | 578 | 30098 | 509 |
文科 | 563 | 7157 | 527 | |
宜宾校区(理科) | 567 | 40090 | 509 | |
宜宾校区(文科) | 557 | 9039 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 565 | 18167 | 515 |
文科 | 606 | 4665 | 575 | |
宜宾校区(理科) | 565 | 18167 | 515 | |
宜宾校区(文科) | 600 | 5747 | 575 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 567 | 21931 | 414 |
历史类 | 556 | 6312 | 451 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 548 | 33124 | 414 | |
中外合作办学或国际项目(历史类) | 539 | 10556 | 451 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 533 | 27130 | 411 |
历史类 | 537 | 6403 | 415 | |
中外合作办学(物理类) | 500 | 42611 | 411 | |
中外合作办学(历史类) | 506 | 12192 | 415 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 492 | 18070 | 429 |
文科 | 505 | 3527 | 463 | |
宜宾校区(理科) | 494 | 17525 | 429 | |
黑龙江(本科一批B段) | 中外合作办学(理科) | 459 | 27726 | 429 |
中外合作办学(文科) | 474 | 6481 | 463 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 603 | 13481 | 463 |
新疆(本科一批) | 理科 | 447 | - | 400 |
文科 | 479 | - | 443 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 541 | 28513 | 362 |
历史类 | 560 | 4414 | 404 | |
海南(本科批) | 综合类 | 637 | 5642 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 419 | 6177 | 335 |
北京(本科批) | 综合类 | 567 | 13770 | 425 |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 509 | 10977 | 442 |
文科 | 516 | 3060 | 485 | |
宜宾校区(理科) | 479 | 19349 | 442 | |
宜宾校区(文科) | 510 | 3729 | 485 | |
四川(本科一批) | 理科 | 565 | 39551 | 515 |
文科 | 560 | 9672 | 538 | |
宜宾校区(理科) | 545 | 55212 | 515 | |
宜宾校区(文科) | 545 | 15565 | 538 | |
四川(本科二批) | 中外合作办学(理科) | 500 | 98998 | 426 |
中外合作办学(文科) | 525 | 26550 | 466 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 541 | 16014 | 498 |
山西(本科一批B段) | 理科 | 516 | 26567 | 498 |
文科 | 527 | 5108 | 517 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 496 | 37060 | 417 |
文科 | 517 | 6813 | 450 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 523 | 62092 | 491 |
文科 | 560 | 5606 | 523 | |
宜宾校区(理科) | 558 | 32605 | 491 | |
宜宾校区(文科) | 547 | 9483 | 523 | |
安徽(本科二批) | 中外合作办学(理科) | 514 | 71193 | 435 |
中外合作办学(文科) | 532 | 16427 | 480 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 523 | 16861 | 451 |
文科 | 576 | 4943 | 549 | |
宜宾校区(理科) | 520 | 17572 | 451 | |
宜宾校区(文科) | 568 | 6154 | 549 | |
贵州(本科二批) | 中外合作办学(理科) | 453 | 48515 | 360 |
中外合作办学(文科) | 543 | 11459 | 471 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 558 | 49086 | 437 |
江西(本科一批) | 理科 | 555 | 19817 | 509 |
文科 | 554 | 5989 | 529 | |
宜宾校区(理科) | 552 | 21718 | 509 | |
宜宾校区(文科) | 550 | 7157 | 529 | |
江西(本科二批) | 理科 | 515 | 46928 | 440 |
文科 | 533 | 12890 | 472 | |
广东(本科批) | 物理类 | 582 | 35921 | 445 |
历史类 | 548 | 13363 | 437 | |
中外合作办学(物理类) | 565 | 52916 | 445 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 594 | 54971 | 497 |
宁夏(本科一批) | 理科 | 453 | 7299 | 412 |
文科 | 517 | 1485 | 487 | |
广西(本科一批) | 理科 | 526 | 22444 | 475 |
成都理工大学2021年各省录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 635分 | 5502 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 622分 | 6902 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 620分 | 7145 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 618分 | 7387 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 614分 | 7904 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 598分 | 6669 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 598分 | 7239 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 596分 | 28854 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 596分 | 13418 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 591分 | 5381 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 591分 | 4846 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 590分 | 20575 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 589分 | 9839 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 589分 | 21037 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 589分 | 5193 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 588分 | 21487 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 588分 | 5931 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 587分 | 6448 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 586分 | 22452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 586分 | 22452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 586分 | 22452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 586分 | 6342 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 586分 | 6648 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 585分 | 4895 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 585分 | 18518 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 584分 | 23391 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 584分 | 18985 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 584分 | 18985 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 583分 | 19482 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 583分 | 4375 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 582分 | 5061 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 582分 | 24358 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 581分 | 41207 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 581分 | 16352 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 580分 | 16540 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖南 | 579分 | 21516 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 578分 | 40248 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 578分 | 33876 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 574分 | 5023 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 573分 | 15424 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 573分 | 5189 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 572分 | 46747 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 571分 | 47511 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 570分 | 20223 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 568分 | 7479 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 568分 | 19985 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 566分 | 52568 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 566分 | 52268 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 566分 | 52059 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 566分 | 7332 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 564分 | 21817 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 564分 | 29617 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 563分 | 31805 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 563分 | 9331 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 562分 | 46988 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
云南 | 562分 | 18890 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 560分 | 13034 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
北京 | 559分 | 14389 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 559分 | 14353 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 558分 | 10594 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 558分 | 8608 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 558分 | 22448 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 557分 | 34604 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 556分 | 12436 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 556分 | 16000 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 555分 | 33778 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 555分 | 39718 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 555分 | 14561 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
广东 | 552分 | 17568 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 551分 | 15648 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 550分 | 37809 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 550分 | 39551 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 550分 | 23860 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 549分 | 44261 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 548分 | 15045 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 547分 | 12187 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 546分 | 41356 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 545分 | 42191 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 542分 | 6472 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
四川 | 542分 | 62819 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 542分 | 12827 | 2021 | 历史 | 本科批 |
宁夏 | 541分 | 1517 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 540分 | 2947 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
北京 | 539分 | 17770 | 2021 | 综合 | 本科批 |
重庆 | 536分 | 42772 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 531分 | 23672 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 529分 | 15551 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 528分 | 3192 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 522分 | 4820 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
甘肃 | 518分 | 10604 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
贵州 | 518分 | 19339 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 515分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 512分 | 54055 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 510分 | 14477 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 506分 | 5814 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 502分 | 102564 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 498分 | 38389 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
陕西 | 498分 | 14327 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 496分 | 82407 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 487分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 479分 | 7234 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
上海 | 470分 | 22407 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 465分 | 23501 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 452分 | 22943 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 451分 | 28126 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
甘肃 | 449分 | 31019 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
贵州 | 448分 | 54413 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 439分 | 62159 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 425分 | 6073 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 412分 | 13220 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
成都理工大学王牌专业有哪些?
成都理工大学王牌专业有:地质学、地质工程、土木工程、数学与应用数学、地球物理学、机械工程、化学工程与工艺、软件工程、资源勘查工程、广播电视学等。
成都理工大学简介
成都理工大学(Chengdu University of Technology)坐落于四川省成都市,由自然资源部、四川省人民政府、成都市人民政府共建,是国家首批“双一流”世界一流学科建设高校,入选中西部高校基础能力建设工程、卓越工程师教育培养计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家特色重点学科项目、国家大学生文化素质教育基地、全国深化创新创业教育改革示范高校,是中国地球科学高层次人才培养与科学研究基地之一。已发展为以理工为主,以地质、能源、资源科学、核技术、环境科学为优势的多科性省属重点大学。
成都理工大学创办于1956年,由国务院批准建立,原名成都地质勘探学院,以重庆大学地质系、西北大学和南京大学地质系的工科部分为基础,同时抽调北京地质学院、东北地质学院部分干部教师组建。学校组建后,原北京地质学院石油系、二系部分、三系整体,先后成建制迁入。1958年更名为成都地质学院。1960年开始招收研究生,1981年成为全国首批硕士学位授予单位,1984年获得博士学位授予权。1993年更名为成都理工学院。2001年由教育部批准组建成都理工大学(合并四川商业高等专科学校和有色金属地质职工大学)。学校先后由地质部、地质矿产部、国土资源部直属,2000年划转四川省。
2023年高考多少分能上成都理工大学,就为大家介绍到这里,如果想要了解其他大学历年最低录取分数线、王牌专业、大学排行榜、专业选择技巧等内容,请访问:大学栏目。
文章版权声明:除非注明,否则均为五号学习网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...