序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 北京大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
2 | 中国人民大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
3 | 清华大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
4 | 北京交通大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
5 | 北京工业大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
6 | 北京航空航天大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
7 | 北京理工大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
8 | 北京科技大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
9 | 北方工业大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
10 | 北京化工大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
11 | 北京工商大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
12 | 北京服装学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
13 | 北京邮电大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
14 | 北京印刷学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
15 | 北京建筑大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
16 | 北京石油化工学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
17 | 北京电子科技学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
18 | 中国农业大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
19 | 北京农学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
20 | 北京林业大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
21 | 北京协和医学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
22 | 首都医科大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
23 | 北京中医药大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
24 | 北京师范大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
25 | 首都师范大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
26 | 首都体育学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
27 | 北京外国语大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
28 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
29 | 北京语言大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
30 | 中国传媒大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
31 | 中央财经大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
32 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
33 | 北京物资学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
34 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
35 | 中国消防救援学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
36 | 外交学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
37 | 中国人民公安大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
38 | 国际关系学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
39 | 北京体育大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
40 | 中央音乐学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
41 | 中国音乐学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
42 | 中央美术学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
43 | 中央戏剧学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
44 | 中国戏曲学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
45 | 北京电影学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
46 | 北京舞蹈学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
47 | 中央民族大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
48 | 中国政法大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
49 | 华北电力大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
50 | 中华女子学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
51 | 北京信息科技大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
52 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
53 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
54 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
55 | 北京联合大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
56 | 中国青年政治学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
57 | 首钢工学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
58 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
59 | 北京警察学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
60 | 中国科学院大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
61 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
62 | 北京城市学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
63 | 首都师范大学科德学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
64 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
65 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
66 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
67 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
2、北京市专科学校名单一览表
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 北京工业职业技术学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
2 | 北京信息职业技术学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
3 | 北京电子科技职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
4 | 北京京北职业技术学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
5 | 北京交通职业技术学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
6 | 北京青年政治学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
7 | 北京农业职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
8 | 北京政法职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
9 | 北京财贸职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
10 | 北京戏曲艺术职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
11 | 北京经济管理职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
12 | 北京劳动保障职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
13 | 北京社会管理职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
14 | 北京体育职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
15 | 北京交通运输职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
16 | 北京卫生职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
17 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 民办 |
18 | 北京经贸职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 民办 |
19 | 北京经济技术职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 民办 |
20 | 北京汇佳职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 民办 |
21 | 北京科技经营管理学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 民办 |
22 | 北京科技职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 民办 |
23 | 北京培黎职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 民办 |
24 | 北京艺术传媒职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 民办 |
25 | 北京网络职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 民办 |
北京市双一流建设高校名单
序号 | 学校名称 | 双一流建设学科 |
1 | 北京大学 | (自主确定建设学科并自行公布) |
2 | 中国人民大学 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学、中国史、统计学、工商管理、农林经济管理、公共管理、图书情报与档案管理 |
3 | 清华大学 | (自主确定建设学科并自行公布) |
4 | 北京交通大学 | 系统科学 |
5 | 北京工业大学 | 土木工程 |
6 | 北京航空航天大学 | 力学、仪器科学与技术、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、交通运输工程、航空宇航科学与技术、软件工程 |
7 | 北京理工大学 | 物理学、材料科学与工程、控制科学与工程、兵器科学与技术 |
8 | 北京科技大学 | 科学技术史、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程 |
9 | 北京化工大学 | 化学工程与技术 |
10 | 北京邮电大学 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 |
11 | 中国农业大学 |
生物学、农业工程、食品科学与工程、作物学、农业资源与环境、植物保护 、畜牧学、兽医学、草学 |
12 | 北京林业大学 | 风景园林学、林学 |
13 | 北京协和医学院 | 生物学、生物医学工程、临床医学、公共卫生与预防医学、药学 |
14 | 北京中医药大学 | 中医学、中西医结合、中药学 |
15 | 北京师范大学 | 哲学、教育学、心理学、中国语言文学、外国语言文学、中国史、数学、地理学、系统科学、生态学、环境科学与工程、戏剧与影视学 |
16 | 首都师范大学 | 数学 |
17 | 北京外国语大学 | 外国语言文学 |
18 | 中国传媒大学 | 新闻传播学、戏剧与影视学 |
19 | 中央财经大学 | 应用经济学 |
20 | 对外经济贸易大学 | 应用经济学 |
21 | 外交学院 | 政治学 |
22 | 中国人民公安大学 | 公安学 |
23 | 北京体育大学 | 体育学 |
24 | 中央音乐学院 | 音乐与舞蹈学 |
25 | 中国音乐学院 | 音乐与舞蹈学 |
26 | 中央美术学院 | 美术学、设计学 |
27 | 中央戏剧学院 | 戏剧与影视学 |
28 | 中央民族大学 | 民族学 |
29 | 中国政法大学 | 法学 |
30 | 华北电力大学 | 电气工程 |
31 | 中国矿业大学(北京) | 矿业工程、安全科学与工程 |
32 | 中国石油大学(北京) | 地质资源与地质工程、石油与天然气工程 |
33 | 中国地质大学(北京) | 地质学、地质资源与地质工程 |
34 | 中国科学院大学 | 化学、材料科学与工程 |
北京市有几个区?
北京市共辖16个市辖区,分别是东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、顺义区、通州区、大兴区、房山区、门头沟区、昌平区、平谷区、密云区、怀柔区、延庆区。
北京高考难度大吗?
相信在很多人眼中,北京高考是“福利模式”,46.02%的一本录取率,让不少高考大省望尘莫及,不少省市别说一本录取率,就是本科录取率也才百分之三十几的录取率。那么,北京高考真的像大家说的那么容易吗?
1、从试卷难度上看。都说北京高考试题比较简单,从近几年命题方向看,北京考卷更考查学生对知识的应用能力。由于北京是自主命题,因此,关于试卷的难易程度只能见仁见智。
2、从报考人数上看。北京2022年高考人数为4.8万人,要知道这个数字还如不河南省高考人数的一个零头,这也是为什么大家觉得北京高考不那么激烈的一个重要因素
3、从高考录取率上看。北京2022年高考一本录取率为46.02%,而河南一本录取率仅为11%左右,这样大家就能更直观的了解北京高考的难度了。
北京有哪些大学就为大家介绍到这里,更多关于北京市大学排名一览表、大学录取分数线、王牌专业、高校简介等内容,请访问:大学栏目。
文章版权声明:除非注明,否则均为五号学习网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...