茅台学院2021年各生源地专业录取分数线 | |||||||||||||||
系部 | 酿酒工程系 | 食品科学与工程系 | 资源环境系 | 酿酒工程自动化系 | 工商管理系 | 旅游管理系 | |||||||||
专业 | 白酒酿造工程 | 酿酒工程 | 葡萄与葡萄酒工程 | 食品科学与工程 | 食品质量与安全 | 资源循环科学与工程 | 环境科学与工程 | 自动化 | 包装工程 | 市场营销 | 电子商务 | 物流管理 | 酒店管理 | 旅游管理 | |
贵州(理) | 最高分 | 456 | 451 | 404 | 415 | 420 | 424 | 404 | 409 | 406 | 453 | 418 | 402 | 479 | 401 |
最低分 | 404 | 402 | 400 | 392 | 396 | 392 | 392 | 393 | 392 | 394 | 397 | 392 | 393 | 392 | |
贵州(文) | 最高分 | 525 | 516 | 509 | 515 | 509 | |||||||||
最低分 | 504 | 504 | 504 | 501 | 502 | ||||||||||
山东 | 最高分 | 480 | 503 | 479 | 482 | 479 | 475 | 471 | 480 | 479 | 479 | ||||
最低分 | 480 | 481 | 479 | 480 | 478 | 474 | 469 | 480 | 479 | 478 | |||||
河南 | 最高分 | 468 | 471 | 517 | 468 | 466 | 460 | 463 | 461 | 463 | 463 | 460 | |||
最低分 | 464 | 471 | 469 | 463 | 464 | 460 | 462 | 461 | 463 | 462 | 460 | ||||
河北 | 最高分 | 460 | 484 | 456 | 451 | 455 | 453 | 453 | 460 | 454 | 456 | 456 | |||
最低分 | 459 | 457 | 455 | 451 | 454 | 450 | 448 | 456 | 454 | 453 | 451 | ||||
四川 | 最高分 | 513 | 482 | 474 | 469 | 469 | 469 | 475 | |||||||
最低分 | 484 | 477 | 473 | 468 | 467 | 467 | 466 | ||||||||
重庆 | 最高分 | 518 | 500 | 499 | 495 | 491 | 497 | 499 | |||||||
最低分 | 513 | 500 | 497 | 486 | 489 | 493 | 493 | ||||||||
云南 | 最高分 | 484 | 460 | 458 | |||||||||||
最低分 | 466 | 458 | 458 | ||||||||||||
广西 | 最高分 | 419 | 403 | 397 | 409 | 409 | |||||||||
最低分 | 412 | 402 | 392 | 390 | 392 | ||||||||||
湖南 | 最高分 | 478 | 483 | 475 | 479 | 475 | |||||||||
最低分 | 476 | 476 | 473 | 473 | 475 | ||||||||||
湖北 | 最高分 | 453 | 484 | 457 | 442 | ||||||||||
最低分 | 453 | 470 | 455 | 440 | |||||||||||
广东 | 最高分 | 483 | 482 | 485 | 474 | ||||||||||
最低分 | 480 | 481 | 480 | 469 | |||||||||||
江苏 | 最高分 | 503 | 471 | 469 | 460 | 456 | |||||||||
最低分 | 480 | 470 | 458 | 459 | 443 | ||||||||||
福建 | 最高分 | 473 | 471 | 474 | 467 | 461 | 468 | 465 | 468 | ||||||
最低分 | 470 | 468 | 469 | 467 | 460 | 462 | 462 | 465 | |||||||
陕西 | 最高分 | 418 | 411 | 405 | 402 | 404 | 401 | 407 | 405 | 398 | |||||
最低分 | 417 | 406 | 403 | 397 | 404 | 397 | 393 | 404 | 387 | ||||||
吉林 | 最高分 | 410 | 359 | 356 | 355 | ||||||||||
最低分 | 373 | 359 | 355 | 349 | |||||||||||
辽宁 | 最高分 | 439 | 436 | 434 | 431 | 435 | |||||||||
最低分 | 435 | 427 | 430 | 421 | 413 | ||||||||||
安徽 | 最高分 | 457 | 444 | 434 | 434 | ||||||||||
最低分 | 453 | 442 | 434 |
428 |
茅台学院王牌专业有哪些?
茅台学院王牌专业有:酿酒工程、食品质量与安全、资源循环科学与工程、市场营销、自动化、酒店管理等,算是比较好的专业了。
茅台学院简介
茅台学院(Moutai Institute)位于贵州省仁怀市,是经中华人民共和国教育部批准成立、由中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司出资举办的非营利性全日制应用型普通本科高校。
2012年,茅台集团开始着手创办学校;2013年,学校创建申办报告通过贵州省高校设置评审专家组审议,报经贵州省人民政府同意,并由贵州省人民省府正式呈报教育部;2017年5月,经教育部批准正式成为全日制普通本科高校。
2023年高考多少分能上茅台学院,就为大家介绍到这里,如果想要了解其他大学历年最低录取分数线、王牌专业、大学排行榜、专业选择技巧等内容,请访问:大学栏目。
文章版权声明:除非注明,否则均为五号学习网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...