省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 493 | 114387 | 429 |
安徽(本科二批) | 理科 | 492 | 94432 | 435 |
云南(本科二批及预科) | 文科 | 553 | 20082 | 505 |
四川(本科二批) | 理科 | 491 | 109225 | 426 |
文科 | 503 | 42784 | 466 | |
四川(本科一批) | 文科 | 547 | 14635 | 538 |
河北(本科批) | 物理类 | 512 | 76936 | 430 |
福建(本科批) | 物理类 | 510 | 46481 | 428 |
历史类 | 541 | 8338 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 493 | 67922 | 409 |
山西(本科二批A段) | 理科 | 463 | 58114 | 417 |
文科 | 501 | 10166 | 450 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 510 | 62645 | 414 |
历史类 | 508 | 22589 | 451 | |
广西(本科二批) | 理科 | 439 | 69235 | 343 |
文科 | 529 | 11499 | 421 | |
江西(本科二批) | 理科 | 474 | 88498 | 440 |
文科 | 513 | 23104 | 472 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 487 | 49085 | 411 |
历史类 | 493 | 15194 | 415 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 488 | 176537 | 437 |
贵州(本科一批) | 理科 | 470 | 38961 | 451 |
文科 | 557 | 8121 | 549 | |
贵州(地方专项计划本科批) | 理科 | 467 | 40665 | 451 |
文科 | 552 | 9128 | 549 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 461 | 43906 | 451 |
文科 | 550 | 9691 | 549 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 430 | 65141 | 360 |
文科 | 536 | 13353 | 471 | |
民族班(理科) | 428 | 66693 | 360 | |
民族班(文科) | 532 | 14416 | 471 | |
民汉双语民族班(理科) | 405 | 87056 | 360 | |
民汉双语民族班(文科) | 514 | 20907 | 471 | |
少数民族预科班(理科) | 398 | 93710 | 360 | |
少数民族预科班(文科) | 503 | 26125 | 471 | |
少数民族彝语类(理科) | 391 | 100554 | 360 | |
少数民族彝语类(文科) | 472 | 43330 | 471 | |
民汉双语预科(理科) | 383 | 108526 | 360 | |
民汉双语预科(文科) | 485 | 35818 | 471 | |
少数民族语言类(文科) | 492 | 31625 | 471 |
1、2021年贵州民族大学在江西文科的最低录取分数线为555分,对应的录取位次为14948;
2、2021年贵州民族大学在湖南历史的最低录取分数线为530分,对应的录取位次为18489;
3、2021年贵州民族大学在湖南历史的最低录取分数线为522分,对应的录取位次为22292;
4、2021年贵州民族大学在贵州文科的最低录取分数线为515分,对应的录取位次为23921;
5、2021年贵州民族大学在湖南物理的最低录取分数线为504分,对应的录取位次为78372;
6、2021年贵州民族大学在湖北物理的最低录取分数线为491分,对应的录取位次为72133;
7、2021年贵州民族大学在贵州文科的最低录取分数线为482分,对应的录取位次为41069;
8、2021年贵州民族大学在山西理科的最低录取分数线为466分,对应的录取位次为57163;
9、2021年贵州民族大学在贵州理科的最低录取分数线为430分,对应的录取位次为67470;
10、2021年贵州民族大学在贵州理科的最低录取分数线为407分,对应的录取位次为87942;
贵州民族大学王牌专业有哪些?
贵州民族大学王牌专业有:社会学、中国少数民族语言文学、音乐表演、行政管理、数学与应用数学、舞蹈表演、民族学、新闻学、应用物理学、旅游管理等。
贵州民族大学简介
贵州民族大学(Guizhou Minzu University),隶属贵州省人民政府,是新中国创建最早的民族院校之一,是贵州省重点建设高校、贵州省人民政府和国家民委共建高校、教育部本科教学工作水平评估优秀等次高校和接受中国政府奖学金来华留学生高校,由华东师范大学、华南理工大学对口支援建设。
学校创建于1951年5月17日,原名贵州民族学院,2012年经教育部和贵州省人民政府批准更名为贵州民族大学。
2023年高考多少分能上贵州民族大学,就为大家介绍到这里,如果想要了解其他大学历年最低录取分数线、王牌专业、大学排行榜、专业选择技巧等内容,请访问:大学栏目。
文章版权声明:除非注明,否则均为五号学习网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...