学校 | 省份 | 招生批次 |
2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
黔南民族师范学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 479 | 16181 |
黔南民族师范学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 415 | 15385 |
黔南民族师范学院 | 河南 | 本科二批 | 496 | 47205 |
黔南民族师范学院 | 广西 | 本科二批 | 479 | 26774 |
黔南民族师范学院 | 四川 | 本科二批 | 514 | 34130 |
黔南民族师范学院 | 贵州 | 第二批本科 | 516 | 20447 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 |
2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
黔南民族师范学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 441 | 74755 |
黔南民族师范学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 371 | 60039 |
黔南民族师范学院 | 河南 | 本科二批 | 458 | 212825 |
黔南民族师范学院 | 广西 | 本科二批 | 412 | 87503 |
黔南民族师范学院 | 四川 | 本科二批 | 475 | 127975 |
黔南民族师范学院 | 贵州 | 第二批本科 | 413 | 79708 |
黔南民族师范学院 | 云南 | 二本 | 501 | 48039 |
黔南民族师范学院 | 陕西 | 本科二批 | 414 | 86046 |
黔南民族师范学院 | 青海 | 本科一段 | 337 | 16320 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 508 | 36213 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 473 | 113166 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(03) | 480 | 106626 | 417 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2956(L999) | 496 | 20082 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2956(W999) | 477 | 64785 | 423 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 482 | 158977 | 432 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 458 | 31568 | 413 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 404 | 94218 | 348 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 514 | 24347 | 479 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 514 | 24140 | 479 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 409 | 86047 | 367 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 405 | 90289 | 367 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 537 | 21815 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(02) | 546 | 19851 | 466 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 499 | 37534 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 464 | 121286 | 412 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 520 | 48420 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 471 | 187565 | 400 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 413 | 15615 | 354 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 376 | 51471 | 280 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 513 | 30875 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L02) | 528 | 24537 | 463 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 506 | 30317 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(7组) | 482 | 98929 | 434 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 476 | 7384 | 335 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 447 | 64452 | 336 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 406 | 4550 | 405 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 483 | 187985 | 444 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 480 | 20748 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 428 | 81966 | 410 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 386 | 97630 | 341 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 517 | 32730 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 467 | 140206 | 430 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 404 | - | 350 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 529 | 25845 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 494 | 53374 | 435 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | -/- | 534 | 117199 | 495 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 523 | 18061 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 508 | 55712 | 446 |
黔南民族师范学院王牌专业有哪些?
黔南民族师范学院王牌专业有:学前教育、汉语言文学、英语、生物技术、社会工作、体育教育、数学与应用数学、化学、软件工程、小学教育等。
黔南民族师范学院简介
黔南民族师范学院(Qiannan Normal University for Nationalities),简称“黔南师院”(QNUN),是2000年3月,经教育部批准成立的一所本科层次的民族师范院校,也是贵州省第一所升本的地方高校。
其办学历史可追溯到1952年。2007年学校接受教育部本科教学工作水平评估获“良好”等次;2011年获批成为教育硕士专业学位研究生培养单位;2012年经教育部批准,成为“中小学教师国家级培训计划”示范性集中培训项目院校;2013年获建省级院士工作站;2014年加入全国应用技术大学(学院)联盟,并成为教育部20所转型发展案例院校之一;2017年发起成立中国乡村振兴战略研究院联盟。
2023年高考多少分能上黔南民族师范学院,就为大家介绍到这里,如果想要了解其他大学历年最低录取分数线、王牌专业、大学排行榜、专业选择技巧等内容,请访问:大学栏目。
文章版权声明:除非注明,否则均为五号学习网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...