序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 河北大学 | 河北 | 保定 | 本科 | 公办 |
2 | 河北工程大学 | 河北 | 邯郸 | 本科 | 公办 |
3 | 河北地质大学 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
4 | 河北工业大学 | 河北 | 天津 | 本科 | 公办 |
5 | 华北理工大学 | 河北 | 唐山 | 本科 | 公办 |
6 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
7 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 张家口 | 本科 | 公办 |
8 | 河北水利电力学院 | 河北 | 沧州 | 本科 | 公办 |
9 | 河北农业大学 | 河北 | 保定 | 本科 | 公办 |
10 | 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
11 | 河北北方学院 | 河北 | 张家口 | 本科 | 公办 |
12 | 承德医学院 | 河北 | 承德 | 本科 | 公办 |
13 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
14 | 保定学院 | 河北 | 保定 | 本科 | 公办 |
15 | 河北民族师范学院 | 河北 | 承德 | 本科 | 公办 |
16 | 唐山师范学院 | 河北 | 唐山 | 本科 | 公办 |
17 | 廊坊师范学院 | 河北 | 廊坊 | 本科 | 公办 |
18 | 衡水学院 | 河北 | 衡水 | 本科 | 公办 |
19 | 石家庄学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
20 | 邯郸学院 | 河北 | 邯郸 | 本科 | 公办 |
21 | 邢台学院 | 河北 | 邢台 | 本科 | 公办 |
22 | 沧州师范学院 | 河北 | 沧州 | 本科 | 公办 |
23 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
24 | 燕山大学 | 河北 | 秦皇岛 | 本科 | 公办 |
25 | 河北科技师范学院 | 河北 | 秦皇岛 | 本科 | 公办 |
26 | 唐山学院 | 河北 | 唐山 | 本科 | 公办 |
27 | 华北科技学院 | 河北 | 廊坊 | 本科 | 公办 |
28 | 中国人民警察大学 | 河北 | 廊坊 | 本科 | 公办 |
29 | 河北体育学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
30 | 河北金融学院 | 河北 | 保定 | 本科 | 公办 |
31 | 北华航天工业学院 | 河北 | 廊坊 | 本科 | 公办 |
32 | 防灾科技学院 | 河北 | 廊坊 | 本科 | 公办 |
33 | 河北经贸大学 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
34 | 中央司法警官学院 | 河北 | 保定 | 本科 | 公办 |
35 | 河北工业职业技术大学 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
36 | 河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 邢台 | 本科 | 公办 |
37 | 河北石油职业技术大学 | 河北 | 承德 | 本科 | 公办 |
38 | 河北中医学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
39 | 张家口学院 | 河北 | 张家口 | 本科 | 公办 |
40 | 河北环境工程学院 | 河北 | 秦皇岛 | 本科 | 公办 |
41 | 河北传媒学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 民办 |
42 | 河北工程技术学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 民办 |
43 | 河北美术学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 民办 |
44 | 河北科技学院 | 河北 | 保定 | 本科 | 民办 |
45 | 河北外国语学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 民办 |
46 | 河北大学工商学院 | 河北 | 保定 | 本科 | 民办 |
47 | 华北理工大学轻工学院 | 河北 | 唐山 | 本科 | 民办 |
48 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 民办 |
49 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 民办 |
50 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 民办 |
51 | 河北工程大学科信学院 | 河北 | 邯郸 | 本科 | 民办 |
52 | 燕山大学里仁学院 | 河北 | 秦皇岛 | 本科 | 民办 |
53 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 民办 |
54 | 河北地质大学华信学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 民办 |
55 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 保定 | 本科 | 民办 |
56 | 华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 唐山 | 本科 | 民办 |
57 | 保定理工学院 | 河北 | 保定 | 本科 | 民办 |
58 | 燕京理工学院 | 河北 | 廊坊 | 本科 | 民办 |
59 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 廊坊 | 本科 | 民办 |
60 | 沧州交通学院 | 河北 | 沧州 | 本科 | 民办 |
61 | 河北东方学院 | 河北 | 廊坊 | 本科 | 民办 |
2、河北省专科学校名单一览表
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 邯郸职业技术学院 | 河北 | 邯郸 | 专科 | 公办 |
2 | 石家庄职业技术学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 公办 |
3 | 张家口职业技术学院 | 河北 | 张家口 | 专科 | 公办 |
4 | 河北软件职业技术学院 | 河北 | 保定 | 专科 | 公办 |
5 | 河北石油职业技术学院 | 河北 | 廊坊 | 专科 | 公办 |
6 | 河北建材职业技术学院 | 河北 | 秦皇岛 | 专科 | 公办 |
7 | 河北政法职业学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 公办 |
8 | 沧州职业技术学院 | 河北 | 沧州 | 专科 | 公办 |
9 | 河北能源职业技术学院 | 河北 | 唐山 | 专科 | 公办 |
10 | 石家庄铁路职业技术学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 公办 |
11 | 保定职业技术学院 | 河北 | 保定 | 专科 | 公办 |
12 | 秦皇岛职业技术学院 | 河北 | 秦皇岛 | 专科 | 公办 |
13 | 唐山职业技术学院 | 河北 | 唐山 | 专科 | 公办 |
14 | 衡水职业技术学院 | 河北 | 衡水 | 专科 | 公办 |
15 | 唐山工业职业技术学院 | 河北 | 唐山 | 专科 | 公办 |
16 | 邢台医学高等专科学校 | 河北 | 邢台 | 专科 | 公办 |
17 | 河北艺术职业学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 公办 |
18 | 河北旅游职业学院 | 河北 | 承德 | 专科 | 公办 |
19 | 河北交通职业技术学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 公办 |
20 | 河北化工医药职业技术学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 公办 |
21 | 石家庄信息工程职业学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 公办 |
22 | 河北对外经贸职业学院 | 河北 | 秦皇岛 | 专科 | 公办 |
23 | 保定电力职业技术学院 | 河北 | 保定 | 专科 | 公办 |
24 | 河北机电职业技术学院 | 河北 | 邢台 | 专科 | 公办 |
25 | 渤海石油职业学院 | 河北 | 沧州 | 专科 | 公办 |
26 | 廊坊职业技术学院 | 河北 | 廊坊 | 专科 | 公办 |
27 | 唐山科技职业技术学院 | 河北 | 唐山 | 专科 | 公办 |
28 | 石家庄邮电职业技术学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 公办 |
29 | 河北公安警察职业学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 公办 |
30 | 河北司法警官职业学院 | 河北 | 邯郸 | 专科 | 公办 |
31 | 沧州医学高等专科学校 | 河北 | 沧州 | 专科 | 公办 |
32 | 河北女子职业技术学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 公办 |
33 | 冀中职业学院 | 河北 | 保定 | 专科 | 公办 |
34 | 河北正定师范高等专科学校 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 公办 |
35 | 河北劳动关系职业学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 公办 |
36 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 沧州 | 专科 | 公办 |
37 | 宣化科技职业学院 | 河北 | 张家口 | 专科 | 公办 |
38 | 廊坊燕京职业技术学院 | 河北 | 廊坊 | 专科 | 公办 |
39 | 承德护理职业学院 | 河北 | 承德 | 专科 | 公办 |
40 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 公办 |
41 | 廊坊卫生职业学院 | 河北 | 廊坊 | 专科 | 公办 |
42 | 河北轨道运输职业技术学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 公办 |
43 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 保定 | 专科 | 公办 |
44 | 河北工艺美术职业学院 | 河北 | 保定 | 专科 | 公办 |
45 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 唐山 | 专科 | 公办 |
46 | 承德应用技术职业学院 | 河北 | 承德 | 专科 | 公办 |
47 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 邯郸 | 专科 | 公办 |
48 | 邯郸科技职业学院 | 河北 | 邯郸 | 专科 | 公办 |
49 | 河北资源环境职业技术学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 公办 |
50 | 石家庄工程职业学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 民办 |
51 | 石家庄城市经济职业学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 民办 |
52 | 石家庄财经职业学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 民办 |
53 | 石家庄工商职业学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 民办 |
54 | 石家庄理工职业学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 民办 |
55 | 石家庄科技信息职业学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 民办 |
56 | 石家庄医学高等专科学校 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 民办 |
57 | 石家庄经济职业学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 民办 |
58 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 民办 |
59 | 石家庄科技职业学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 民办 |
60 | 渤海理工职业学院 | 河北 | 沧州 | 专科 | 民办 |
61 | 曹妃甸职业技术学院 | 河北 | 唐山 | 专科 | 民办 |
62 | 唐山海运职业学院 | 河北 | 唐山 | 专科 | 民办 |
63 | 邢台应用技术职业学院 | 河北 | 邢台 | 专科 | 民办 |
河北省双一流建设高校名单
河北工业大学:电气工程
河北省省会是哪个城市?
石家庄,简称“石”,旧称石门,是河北省省会,国务院批复确定的中国京津冀地区重要的中心城市之一 。截至2019年,全市下辖8个区、11个县、代管3个县级市,总面积14464平方千米,建成区面积496平方千米,常住人口1103.12万人,城镇人口710.55万人,城镇化率64.41%。
石家庄地处中国华北地区、河北省中南部、环渤海湾经济区,是河北省的政治、经济、科技、金融、文化和信息中心,中部战区陆军机关驻地 ,是国务院批准实行沿海开放政策和金融对外开放城市,也是全国重要的商品集散地和北方重要的大商埠 、全国性商贸会展中心城市之一 、中国国际数字经济博览会永久举办地 、中国(河北)自由贸易试验区组成部分。
石家庄于民国十四年(1925年)建市,时名“石家市”,1947年更名为石家庄市。1968年河北省会迁至石家庄市。京广、石太、石德、朔黄四条铁路干线交汇于此,是中国铁路运输的主要枢纽之一,被誉为“南北通衢,燕晋咽喉”。 石家庄是国家首批科技创新示范城市、国家半导体照明产业化基地、国家图片卫星导航产业基地、国家动漫产业发展基地、国家生物医药产业基地。石家庄是全国文明城市、国家森林城市、中国优秀旅游城市,旅游资源丰富,名胜古迹众多,有全国重点文物保护单位39处、国家历史文化名城1座。西柏坡是国家5A级景区,被称为“晋察冀边区的乌克兰”,是解放战争时期中国革命的领导中心。2019年,当选“中国十大夜经济影响力城市”。
河北省有几个市?
河北省有11个地级市行政区,分别是:1、石家庄市;2、唐山市;3、秦皇岛市;4、邯郸市;5、邢台市;6、保定市;7、张家口市;8、承德市;9、沧州市;10、廊坊市;11、衡水市。
河北有哪些大学就为大家介绍到这里,更多关于河北省大学排名一览表、大学录取分数线、王牌专业、高校简介等内容,请访问:大学栏目。
文章版权声明:除非注明,否则均为五号学习网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...