2022年各省各科类录取情况 | ||||||||
省份 | 科类 | 计划 | 录取 | 省控线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 差值 |
河北 | 历史 | 33 | 33 | 443 | 485 | 475 | 468 | 25 |
物理 | 52 | 51 | 430 | 482 | 462 | 452 | 22 | |
山西 | 文史 | 41 | 41 | 409 | 460 | 444 | 439 | 30 |
理工 | 59 | 86 | 373 | 425 | 405 | 400 | 27 | |
内蒙古 | 文史 | 12 | 12 | 366 | 428 | 407 | 389 | 23 |
理工 | 15 | 15 | 323 | 397 | 367 | 355 | 32 | |
黑龙江 | 文史 | 6 | 6 | 365 | 415 | 410 | 408 | 43 |
理工 | 9 | 9 | 308 | 378 | 366 | 360 | 52 | |
江苏 | 历史 | 8 | 8 | 471 | 500 | 483 | 477 | 6 |
物理 | 7 | 7 | 429 | 473 | 456 | 452 | 23 | |
浙江 | 综合 | 50 | 50 | 497 | 550 | 533 | 499 | 2 |
安徽 | 文史 | 30 | 30 | 480 | 505 | 496 | 493 | 13 |
理工 | 28 | 28 | 435 | 464 | 454 | 445 | 10 | |
福建 | 历史 | 8 | 8 | 468 | 478 | 476 | 476 | 8 |
物理 | 6 | 6 | 428 | 472 | 459 | 452 | 24 | |
江西 | 文史 | 24 | 24 | 472 | 500 | 491 | 489 | 17 |
理工 | 39 | 39 | 440 | 472 | 454 | 445 | 5 | |
山东 | 综合 | 5 | 5 | 437 | 472 | 471 | 471 | 34 |
河南 | 文史 | 25 | 25 | 445 | 478 | 470 | 465 | 20 |
理工 | 47 | 88 | 405 | 459 | 435 | 407 | 2 | |
湖北 | 历史 | 10 | 10 | 435 | 477 | 454 | 450 | 15 |
物理 | 15 | 15 | 409 | 461 | 441 | 433 | 24 | |
湖南 | 历史 | 14 | 14 | 451 | 480 | 468 | 460 | 9 |
物理 | 16 | 14 | 414 | 449 | 441 | 436 | 22 | |
广东 | 历史 | 6 | 6 | 437 | 492 | 482 | 478 | 41 |
物理 | 10 | 10 | 445 | 486 | 482 | 480 | 35 | |
广西 | 文史 | 22 | 22 | 421 | 462 | 430 | 421 | 0 |
理工 | 14 | 14 | 343 | 380 | 362 | 343 | 0 | |
海南 | 综合 | 48 | 55 | 471 | 531 | 505 | 494 | 23 |
重庆 | 历史 | 6 | 6 | 415 | 463 | 457 | 455 | 40 |
物理 | 2 | 2 | 411 | 459 | 458 | 458 | 47 | |
四川 | 文史 | 6 | 6 | 466 | 502 | 499 | 497 | 31 |
理工 | 19 | 17 | 426 | 461 | 448 | 441 | 15 | |
贵州 | 文史 | 8 | 7 | 471 | 488 | 481 | 477 | 6 |
理工 | 19 | 17 | 360 | 405 | 385 | 370 | 10 | |
云南 | 文史 | 30 | 33 | 505 | 530 | 515 | 505 | 0 |
理工 | 62 | 58 | 430 | 476 | 439 | 430 | 0 | |
甘肃 | 文史 | 24 | 26 | 425 | 458 | 435 | 425 | 0 |
理工 | 24 | 23 | 345 | 386 | 371 | 351 | 6 | |
青海 | 文史 | 14 | 13 | 370 | 494 | 411 | 398 | 28 |
理工 | 12 | 12 | 308 | 340 | 332 | 324 | 16 | |
宁夏 | 文史 | 2 | 1 | 425 | 452 | 452 | 452 | 27 |
理工 | 2 | 3 | 350 | 379 | 375 | 368 | 18 | |
新疆 | 文史 | 19 | 17 | 334 | 397 | 372 | 362 | 28 |
理工 | 24 | 22 | 290 | 358 | 344 | 337 | 47 | |
陕西 | 文史 | 760 | 754 | 400 | 458 | 431 | 422 | 22 |
理工 | 1623 | 1616 | 344 | 420 | 391 | 381 |
37 |
西京学院2021年各省录取分数线
省份 | 科类 | 计划 | 录取 | 省控线/文化 | 最高分/文化 | 平均分/文化 | 最低分/文化 | 差值 | 年份 |
河北 | 历史 | 39 | 39 | 454 | 507 | 482 | 473 | 19 | 2021 |
河北 | 物理 | 41 | 41 | 412 | 489 | 450 | 435 | 23 | 2021 |
山西 | 文史 | 27 | 52 | 393 | 465 | 441 | 434 | 41 | 2021 |
山西 | 理工 | 67 | 82 | 343 | 408 | 388 | 381 | 38 | 2021 |
内蒙古 | 文史 | 13 | 13 | 392 | 444 | 430 | 407 | 15 | 2021 |
内蒙古 | 理工 | 19 | 19 | 301 | 374 | 348 | 328 | 27 | 2021 |
黑龙江 | 文史 | 6 | 6 | 354 | 422 | 406 | 401 | 47 | 2021 |
黑龙江 | 理工 | 9 | 9 | 280 | 356 | 345 | 339 | 59 | 2021 |
江苏 | 文史 | 8 | 8 | 476 | 487 | 482 | 480 | 4 | 2021 |
江苏 | 理工 | 7 | 7 | 417 | 456 | 439 | 434 | 17 | 2021 |
浙江 | 综合 | 50 | 50 | 495/266 | 557 | 531 | 523 | 57 | 2021 |
安徽 | 文史 | 22 | 22 | 519 | 538 | 531 | 529 | 10 | 2021 |
安徽 | 理工 | 34 | 34 | 415 | 470 | 442 | 437 | 22 | 2021 |
福建 | 历史 | 8 | 8 | 467 | 492 | 476 | 470 | 3 | 2021 |
福建 | 物理 | 6 | 6 | 423 | 486 | 458 | 445 | 22 | 2021 |
江西 | 文史 | 20 | 20 | 496 | 525 | 517 | 511 | 15 | 2021 |
江西 | 理工 | 29 | 29 | 443 | 472 | 459 | 452 | 9 | 2021 |
山东 | 综合 | 5 | 9 | 444 | 481 | 476 | 475 | 31 | 2021 |
河南 | 文史 | 24 | 28 | 446 | 509 | 492 | 466 | 20 | 2021 |
河南 | 理工 | 48 | 66 | 400 | 496 | 443 | 401 | 1 | 2021 |
湖北 | 文史 | 10 | 10 | 463 | 514 | 489 | 478 | 15 | 2021 |
湖北 | 理工 | 10 | 10 | 397 | 462 | 438 | 431 | 34 | 2021 |
湖南 | 历史 | 6 | 6 | 466 | 498 | 495 | 492 | 26 | 2021 |
湖南 | 物理 | 4 | 4 | 434 | 477 | 472 | 469 | 35 | 2021 |
广东 | 历史 | 7 | 7 | 448 | 489 | 486 | 483 | 35 | 2021 |
广东 | 物理 | 8 | 8 | 432 | 489 | 474 | 469 | 37 | 2021 |
广西 | 文史 | 19 | 18 | 413 | 458 | 416 | 413 | 0 | 2021 |
广西 | 理工 | 10 | 9 | 348 | 423 | 373 | 353 | 5 | 2021 |
海南 | 综合 | 48 | 53 | 466 | 529 | 503 | 489 | 23 | 2021 |
重庆 | 文史 | 5 | 5 | 456 | 511 | 498 | 487 | 31 | 2021 |
重庆 | 理工 | 3 | 3 | 446 | 510 | 491 | 480 | 34 | 2021 |
四川 | 文史 | 9 | 9 | 474 | 500 | 496 | 488 | 14 | 2021 |
四川 | 理工 | 16 | 20 | 430 | 463 | 450 | 430 | 0 | 2021 |
贵州 | 文史 | 5 | 9 | 479 | 494 | 481 | 479 | 0 | 2021 |
贵州 | 理工 | 7 | 14 | 367 | 391 | 374 | 367 | 0 | 2021 |
云南 | 文史 | 34 | 41 | 500 | 526 | 502 | 500 | 0 | 2021 |
云南 | 理工 | 50 | 57 | 435 | 464 | 440 | 435 | 0 | 2021 |
甘肃 | 文史 | 22 | 18 | 432 | 462 | 447 | 432 | 0 | 2021 |
甘肃 | 理工 | 16 | 22 | 336 | 383 | 373 | 367 | 31 | 2021 |
青海 | 文史 | 22 | 14 | 361 | 486 | 385 | 361 | 0 | 2021 |
青海 | 理工 | 16 | 12 | 310 | 345 | 334 | 322 | 12 | 2021 |
宁夏 | 文史 | 2 | 2 | 430 | 486 | 482 | 479 | 49 | 2021 |
宁夏 | 理工 | 2 | 1 | 345 | 368 | 368 | 368 | 23 | 2021 |
新疆 | 文史 | 19 | 19 | 350 | 429 | 393 | 381 | 31 | 2021 |
新疆 | 理工 | 24 | 24 | 302 | 372 | 355 | 346 | 44 | 2021 |
陕西 | 文史 | 747 | 750 | 406 | 481 | 427 | 410 | 4 | 2021 |
陕西 | 理工 | 1441 | 1452 | 341 | 423 | 376 | 346 | 3 | 2021 |
西京学院王牌专业有哪些?
西京学院王牌专业有:机械设计制造及其自动化、会计学、审计学、视觉传达设计、电子信息工程、电子商务、新闻学、应用化学、自动化、土木工程等。
西京学院简介
西京学院(Xijing University)位于陕西省西安市,是经中华人民共和国教育部批准建立的民办全日制普通高等学校、同时也是陕西省一流民办高校。
学院始建于1994年,时名西京大学,为全日制高职(专科)院校;2005年3月经教育部批准升格为本科高校,校名变更为西京学院。
2023年高考多少分能上西京学院,就为大家介绍到这里,如果想要了解其他大学历年最低录取分数线、王牌专业、大学排行榜、专业选择技巧等内容,请访问:大学栏目。
文章版权声明:除非注明,否则均为五号学习网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...