省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 505/84880 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 531/18111 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 460/60313 | 417 |
文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 525/5418 | 517 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 485/52011 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 531/8199 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 483/20491 | 429 |
文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 490/4812 | 463 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 552/104245 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 482/106895 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 509/30807 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 514/48430 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 544/8658 | 529 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 517/113562 | 437 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 532/83691 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 542/15204 | 527 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 355/134300 | 343 |
西华师范大学2021年各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
江西 | 西华师范大学 | 文科 | 579 |
河南 | 西华师范大学 | 文科 | 572 |
贵州 | 西华师范大学 | 文科 | 572 |
海南 | 西华师范大学 | 综合 | 564 |
安徽 | 西华师范大学 | 文科 | 557 |
云南 | 西华师范大学 | 文科 | 550 |
辽宁 | 西华师范大学 | 历史 | 549 |
浙江 | 西华师范大学 | 综合 | 546 |
四川 | 西华师范大学 | 文科 | 546 |
河南 | 西华师范大学 | 理科 | 544 |
湖北 | 西华师范大学 | 历史 | 544 |
广东 | 西华师范大学 | 历史 | 538 |
重庆 | 西华师范大学 | 历史 | 538 |
河北 | 西华师范大学 | 历史 | 532 |
江西 | 西华师范大学 | 理科 | 529 |
甘肃 | 西华师范大学 | 文科 | 528 |
湖南 | 西华师范大学 | 历史 | 526 |
天津 | 西华师范大学 | 综合 | 525 |
福建 | 西华师范大学 | 历史 | 520 |
山东 | 西华师范大学 | 综合 | 518 |
广西 | 西华师范大学 | 文科 | 516 |
江苏 | 西华师范大学 | 历史 | 515 |
广东 | 西华师范大学 | 物理 | 515 |
山西 | 西华师范大学 | 文科 | 514 |
四川 | 西华师范大学 | 理科 | 513 |
河北 | 西华师范大学 | 物理 | 502 |
辽宁 | 西华师范大学 | 物理 | 502 |
湖北 | 西华师范大学 | 物理 | 501 |
福建 | 西华师范大学 | 物理 | 500 |
湖南 | 西华师范大学 | 物理 | 499 |
黑龙江 | 西华师范大学 | 文科 | 498 |
重庆 | 西华师范大学 | 物理 | 497 |
云南 | 西华师范大学 | 理科 | 496 |
贵州 | 西华师范大学 | 理科 | 488 |
陕西 | 西华师范大学 | 文科 | 485 |
江苏 | 西华师范大学 | 物理 | 477 |
安徽 | 西华师范大学 | 理科 | 473 |
甘肃 | 西华师范大学 | 理科 | 471 |
黑龙江 | 西华师范大学 | 理科 | 467 |
吉林 | 西华师范大学 | 文科 | 464 |
山西 | 西华师范大学 | 理科 | 462 |
北京 | 西华师范大学 | 综合 | 459 |
新疆 | 西华师范大学 | 文科 | 454 |
广西 | 西华师范大学 | 理科 | 430 |
陕西 | 西华师范大学 | 理科 | 429 |
上海 | 西华师范大学 | 综合 | 427 |
新疆 | 西华师范大学 | 理科 | 391 |
西华师范大学王牌专业有哪些?
西华师范大学王牌专业有:小学教育、历史学、物理学、生物科学、政治学与行政学、英语、化学、天文学、地理科学、野生动物与自然保护区管理等。
西华师范大学简介
西华师范大学(China West Normal University),简称“西华师大”,是四川省人民政府举办的全日制省属重点师范大学,学校座落在历史文化名城——四川南充,是四川省第一所师范类高等学府和全国首批学士、硕士学位授权单位。
学校创建于1946年,其诞生与东北大学有直接历史渊源。1937年,抗日战争全面爆发,东北大学内迁四川省三台县办学;1945年,东北大学迁回沈阳。1946年5月,在川北三十六县十盐场及各界有识之士支持下,部分东北大学的川籍师生在三台原校址创建私立川北农工学院。后历经私立川北大学、公立川北大学、川北大学、四川师范学院、南充师范专科学校、南充师范学院、四川师范学院等阶段,2003年,经教育部批准更名为西华师范大学。
2023年高考多少分能上西华师范大学,就为大家介绍到这里,如果想要了解其他大学历年最低录取分数线、王牌专业、大学排行榜、专业选择技巧等内容,请访问:大学栏目。
文章版权声明:除非注明,否则均为五号学习网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...