年份 | 省份 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 510/74818 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 554/7325 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 545/17532 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 501/25595 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 565/20158 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 556/23803 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 552/25465 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 551/25875 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 574/3332 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 568/4068 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 566/4324 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 560/5098 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 450/30415 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 518/2869 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 567/51390 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 565/53461 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 564/54244 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 555/63992 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 554/66231 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 552/68417 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 558/9613 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 555/10579 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 550/12353 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 548/13424 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 544/14832 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 476/46101 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 566/4611 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 499/25489 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588/3394 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 669/3025 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 654/4104 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 651/4349 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 651/4349 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 636/5753 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 620/7610 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 619/7732 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 618/7874 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 618/7874 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 540/49002 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 565/7649 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 509/119754 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 556/52020 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559/8379 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 高收费专业 | 555/9721 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557/25790 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 553/27995 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 548/30833 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 546/32007 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544/33215 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544/33215 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 565/5130 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 565/5130 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 564/5314 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 561/5878 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 560/6048 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 558/26992 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 554/29374 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 548/33124 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 542/37125 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 542/37125 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527/48318 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 561/5363 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 558/5895 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 557/6102 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 554/6726 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 552/7174 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 563/42162 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 559/45931 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 549/56069 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 561/7703 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 560/8000 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 532/33995 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 553/6191 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 533/31627 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 551/5500 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 437/9557 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 496/2664 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 352/14087 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 475/1324 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 543/69528 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/35905 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 525/5418 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 459/54479 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 536/4296 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 509/15665 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 498/18013 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 488/20201 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 537/62049 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 西藏定向 | 520/77930 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 应用型本科 | 494/105825 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 561/9358 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 西藏定向 | 543/16505 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 615/11049 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 612/11660 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 605/13096 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 604/13286 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 599/14317 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 454/- |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 488/- |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 560/19950 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 618/2966 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 579/71899 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 520/32956 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 532/7229 |
四川师范大学2021年各省录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 597分 | 6866 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 553分 | 38095 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 567分 | 21414 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 567分 | 4378 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 565分 | 4662 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 561分 | 5255 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 560分 | 5415 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 559分 | 24747 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 554分 | 26946 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 552分 | 27833 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 542分 | 2785 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 491分 | 16739 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 565分 | 11986 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 564分 | 53998 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 564分 | 54577 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 564分 | 12701 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 564分 | 12622 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 560分 | 14289 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 559分 | 59832 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 559分 | 59409 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 558分 | 15113 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 557分 | 62217 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 557分 | 62367 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 566分 | 4299 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 530分 | 23652 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 591分 | 4093 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 501分 | 25595 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 663分 | 3189 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 660分 | 3405 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 658分 | 3544 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 651分 | 4064 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 637分 | 5295 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 637分 | 5295 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 634分 | 5581 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 626分 | 6438 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 618分 | 7387 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 570分 | 7484 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 555分 | 39718 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 594分 | 8313 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 577分 | 44925 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 593分 | 5035 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 591分 | 5381 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 590分 | 5558 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 589分 | 5736 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 588分 | 5931 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 574分 | 28228 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 573分 | 28749 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 573分 | 28749 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 572分 | 29250 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 571分 | 29752 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 568分 | 31351 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 574分 | 5023 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 573分 | 24744 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 572分 | 5382 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 571分 | 25854 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 571分 | 5578 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 570分 | 5782 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 568分 | 27685 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 567分 | 28307 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 563分 | 30742 |
2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 570分 | 7574 |
2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 563分 | 9851 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 546分 | 41356 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 590分 | 4987 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 558分 | 24868 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 584分 | 4252 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 555分 | 23421 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 552分 | 1120 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 450分 | 7715 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 510分 | 769 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 459分 | 3675 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 546分 | 65948 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 562分 | 3502 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 512分 | 24954 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 488分 | 18414 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 476分 | 21058 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 565分 | 8750 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 560分 | 47298 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 525分 | 27273 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 522分 | 81995 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 520分 | 83978 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 600分 | 12685 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 584分 | 15712 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 608分 | 3114 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 566分 | 17419 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 555分 | 9676 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 544分 | 38999 |
四川师范大学王牌专业有哪些?
四川师范大学王牌专业有:经济学、思想政治教育、教育技术学、学前教育、汉语言文学、英语、历史学、数学与应用数学、物理学、化学、地理科学、广播电视编导等。
四川师范大学简介
四川师范大学(Sichuan Normal University)简称"川师大"(SICNU),位于四川省会成都市,是国家“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校。
学校始建于1946年,其诞生与东北大学有直接历史渊源。抗日战争初期,东北大学内迁到四川省三台县办学。抗战胜利后,东北大学迁回沈阳,留川的师生在原校址上创建了川北农工学院。1949年,吸纳西山书院,更名为川北大学;1950年,合并川北文学院,并迁到四川省南充市。1952年,以川北大学为主体,合并川东教育学院(原乡村建设学院)、四川大学和华西大学的部分专业,组建四川师范学院。1964年,原成都大学(今西南财经大学)数理化三系并入学校。1985年,经国家教育委员会批准,更名为四川师范大学。1999年,原煤炭部成都煤炭干部管理学院并入学校。
2023年高考多少分能上四川师范大学,就为大家介绍到这里,如果想要了解其他大学历年最低录取分数线、王牌专业、大学排行榜、专业选择技巧等内容,请访问:大学栏目。
文章版权声明:除非注明,否则均为五号学习网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...