省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547/42788 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 562/8355 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 531/19901 | 498 |
文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 547/2625 | 517 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 562/20899 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 536/7440 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 482/20786 | 429 |
文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 481/5728 | 463 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 596/52058 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 532/53408 | 491 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 536/14158 | 523 | |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 549/23365 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 563/4219 | 529 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 543/69309 | 437 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 552/56758 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 571/5159 | 527 | |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 505/31274 | 475 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 590/2090 | 523 |
成都中医药大学2021年各省录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 5871 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 502 | 77180 | 488 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(01) | 523 | 62875 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(02) | 553 | 35343 | 417 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2388(W999) | 552 | 27833 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2388(W500) | 555 | 26530 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2388(W506) | 561 | 23881 | 423 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 587 | 9963 | 400 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 539 | 3016 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 522 | 9838 | 440 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 549 | 19174 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(201) | 568 | 11141 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(205) | 546 | 74488 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(204) | 548 | 71934 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(203) | 570 | 48187 | 432 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 3029 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 543 | 18461 | 487 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 559 | 9317 | 479 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 1725 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 455 | 49560 | 367 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 542 | 11964 | 456 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 598 | 10128 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 602 | 9499 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 621 | 7009 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(04) | 635 | 5502 | 466 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 563 | 9211 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 555 | 39718 | 412 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 9516 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 557 | 66016 | 518 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 543 | 2312 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 484 | 19906 | 415 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(L01) | 590 | 5558 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W04) | 564 | 33385 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W02) | 578 | 26234 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W03) | 585 | 22919 | 397 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 567 | 6429 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(2组) | 573 | 5189 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(4组) | 566 | 28903 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 569 | 27030 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(5组) | 575 | 23683 | 434 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 456 | 23733 | 305 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 523 | 10723 | 482 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 21770 | 519 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 569 | 6384 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 566 | 19934 | 336 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 406 | 33142 | 301 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 463 | 6301 | 412 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 440 | 4923 | 330 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 546 | 66088 | 444 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 579 | 2209 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 545 | 17863 | 543 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 551 | 4538 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 517 | 23152 | 443 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(1) | 518 | 11839 | 400 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 545 | 16353 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 530 | 74118 | 521 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(2) | 593 | 13964 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(1) | 605 | 11779 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 412 | - | 302 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 1815 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 540 | 28270 | 520 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取二段 | -/- | 565 | 81130 | 266 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | -/- | 590 | 52458 | 495 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 554 | 9891 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 531 | 45145 | 446 |
成都中医药大学王牌专业有哪些?
成都中医药大学王牌专业有:中医学、中药学、中西医临床医学、护理学、针灸推拿学、临床医学、康复治疗学、药学、中药资源与开发、制药工程等。
成都中医药大学简介
成都中医药大学(Chengdu University of TCM),位于四川省成都市,由四川省人民政府与国家中医药管理局共建。是中国政府奖学金来华留学生接收院校和教育部来华留学示范基地建设高校,建有四川省省级大学科技园。是一所以中医药学科为主体,兼有理、工、管、文、农、教等多学科交叉渗透、协调发展的中医药大学。
成都中医药大学原名成都中医学院,创建于1956年,是在等党和国家第一代领导集体的亲切关怀下,经国务院批准建立的我国最早的四所中医药高等院校之一。1995年经国家教委批准更为现名; 2006年6月,四川生殖卫生学院、四川省卫生管理干部学院并入成都中医药大学。
2023年高考多少分能上成都中医药大学,就为大家介绍到这里,如果想要了解其他大学历年最低录取分数线、王牌专业、大学排行榜、专业选择技巧等内容,请访问:大学栏目。
文章版权声明:除非注明,否则均为五号学习网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...