年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西南医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 652 | 4250 |
2022 | 西南医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 635 | 5877 |
2022 | 西南医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 614 | 11239 |
2022 | 西南医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 609 | 12313 |
2022 | 西南医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 604 | 9843 |
2022 | 西南医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 585 | 12992 |
2022 | 西南医科大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 569 | 16885 |
2022 | 西南医科大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 567 | 40090 |
2022 | 西南医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 558 | 46910 |
2022 | 西南医科大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 19342 |
2022 | 西南医科大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 556 | 12839 |
2022 | 西南医科大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 553 | 12183 |
2022 | 西南医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 26324 |
2022 | 西南医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 550 | 70816 |
2022 | 西南医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 548 | 16949 |
2022 | 西南医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 38266 |
2022 | 西南医科大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 537 | 62049 |
2022 | 西南医科大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 536 | 9514 |
2022 | 西南医科大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 536 | 13245 |
2022 | 西南医科大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 532 | 19466 |
2022 | 西南医科大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 529 | 24071 |
2022 | 西南医科大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 519 | 23309 |
2022 | 西南医科大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 517 | 71732 |
2022 | 西南医科大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 515 | 19385 |
2022 | 西南医科大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 514 | 17466 |
2022 | 西南医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 512 | 54612 |
2022 | 西南医科大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 511 | 153930 |
2022 | 西南医科大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 508 | 132443 |
2022 | 西南医科大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 504 | 128203 |
2022 | 西南医科大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 502 | 13049 |
2022 | 西南医科大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 501 | 42075 |
2022 | 西南医科大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 500 | 98998 |
2022 | 西南医科大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 499 | 49285 |
2022 | 西南医科大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 493 | 19101 |
2022 | 西南医科大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 96786 |
2022 | 西南医科大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 489 | 3804 |
2022 | 西南医科大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 488 | 50622 |
2022 | 西南医科大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 488 | 5765 |
2022 | 西南医科大学(本科层次职业教育人才培养计划) | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 114886 |
2022 | 西南医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 475 | 22745 |
2022 | 西南医科大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 474 | 4534 |
2022 | 西南医科大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 469 | 2763 |
2022 | 西南医科大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 |
2022 | 西南医科大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 459 | 26570 |
2022 | 西南医科大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 447 | 52901 |
2022 | 西南医科大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 443 | 66553 |
2022 | 西南医科大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 443 | 65208 |
西南医科大学2021年各省录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 481 | 96169 | 415 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(01) | 558 | 31480 | 417 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3272(W500) | 566 | 21829 | 423 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(01) | 539 | 17770 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 515 | 11156 | 440 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(201) | 563 | 55136 | 432 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 448 | 66168 | 348 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 563 | 11979 | 487 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 537 | 15245 | 479 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 531 | 15013 | 456 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 580 | 13073 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(02) | 594 | 10743 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(03) | 649 | 4215 | 466 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 534 | 19220 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 526 | 63346 | 412 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 517 | 118136 | 400 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 37676 | 518 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 516 | 13388 | 415 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/(L01) | 548 | 17057 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W02) | 509 | 62933 | 397 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(1组) | 557 | 34604 | 434 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 540 | 8277 | 482 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 571 | 18663 | 519 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 545 | 26861 | 336 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 481 | 17132 | 418 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 490 | 4632 | 430 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 480 | 4679 | 412 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 481 | 2658 | 330 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 515 | 117739 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 533 | 22331 | 543 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 439 | 62178 | 341 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(1) | 484 | 19303 | 400 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 533 | 22501 | 474 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 556 | 11784 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 512 | 92079 | 430 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 537 | 67404 | 521 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(2) | 600 | 12685 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(1) | 603 | 12137 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 513 | - | 405 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 508 | 45003 | 435 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 575 | 14315 | 520 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | -/- | 604 | 38411 | 495 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 537 | 14188 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 533 | 44205 | 446 |
西南医科大学王牌专业有哪些?
西南医科大学王牌专业有:临床医学、预防医学、护理学、麻醉学、中西医临床医学、口腔医学、药学、医学检验技术、中医学、康复治疗学等。
西南医科大学简介
西南医科大学(Southwest Medical University),坐落在国家历史文化名城——泸州市,是四川省属普通本科高等院校。是国家“973计划”承担高校、首批“临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点高校”、 临床医学专业综合改革试点高校。
学校始建于1951年的西南区川南医士学校;1959年更名为泸州医学专科学校;1978年升格为泸州医学院;1982年,学校获得学士学位授予权;1993年,学校经国务院学位委员会批准成为硕士学位授权单位;2015年4月更名为四川医科大学;12月更名为西南医科大学。
2023年高考多少分能上西南医科大学,就为大家介绍到这里,如果想要了解其他大学历年最低录取分数线、王牌专业、大学排行榜、专业选择技巧等内容,请访问:大学栏目。
文章版权声明:除非注明,否则均为五号学习网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...