批次 | 省(市) | 科类 | 省控线(新高考省市为特殊类型线) | 调档线(新高考省市为最低专业录取线) | 备注 |
普通本科一批次 | 四川 | 文科 | 538 | 571 | |
普通本科一批次 | 四川 | 理科 | 515 | 555 | |
普通本科一批次 | 内蒙古 | 理科 | 427 | 459 | |
普通本科一批次 | 黑龙江 | 理科 | 429 | 488 | |
普通本科一批次 | 青海 | 理科 | 335 | 427 | |
普通本科一批次 | 山西 | 理科 | 498 | 528 | |
普通本科一批次 | 安徽 | 理科 | 491 | 558 | |
普通本科一批次 | 广西 | 理科 | 475 | 529 | |
普通本科一批次 | 甘肃 | 理科 | 442 | 501 | |
普通本科一批次 | 宁夏 | 理科 | 412 | 458 | |
普通本科一批次 | 云南 | 理科 | 515 | 560 | |
普通本科一批次 | 陕西 | 理科 | 449 | 508 | |
普通本科一批次 | 吉林 | 理科 | 488 | 504 | |
普通本科一批次 | 河南 | 理科 | 509 | 548 | |
普通本科一批次 | 贵州 | 理科 | 451 | 510 | |
普通本科一批次 | 西藏 | 理科 | 汉400,少300 | 汉415,少307 | |
普通本科一批次 | 新疆 | 理科 | 400 | 453 | |
普通本科一批次 | 江西 | 理科 | 509 | 556 | |
普通本科一批次 | 重庆 | 历史 | 493 | 538 | |
普通本科一批次 | 重庆 | 物理 | 476 | 527 | |
普通本科一批次 | 河北 | 历史 | 506 | 585 | |
普通本科一批次 | 河北 | 物理 | 487 | 558 | |
普通本科一批次 | 福建 | 物理 | 520 | 562 | |
普通本科一批次 | 湖北 | 物理 | 504 | 561 | |
普通本科一批次 | 江苏 | 物理 | 516 | 570 | |
普通本科一批次 | 辽宁 | 历史 | 500 | 556 | |
普通本科一批次 | 辽宁 | 物理 | 501 | 544 | |
普通本科一批次 | 湖南 | 物理 | 475 | 558 | |
普通本科一批次 | 广东 | 物理 | 538 | 575 | |
普通本科一批次 | 北京 | 3+3 | 518 | 565 | |
普通本科一批次 | 浙江 | 3+3 | 592 | 602 | |
普通本科一批次 | 天津 | 3+3 | 583 | 613 | |
普通本科一批次 | 上海 | 3+3 | 503 | 508 | |
普通本科一批次 | 海南 | 3+3 | 569 | 622 | |
普通本科一批次 | 山东 | 3+3 | 513 | 565 | |
预科及中外合作办学 | 四川 | 文科 | 538 | 514 | 预科 |
预科及中外合作办学 | 四川 | 理科 | 515 | 497 | 预科 |
预科及中外合作办学 | 四川 | 文科 | 538 | 543 | 中澳2+2 |
预科及中外合作办学 | 四川 | 理科 | 515 | 518 | 中澳2+2 |
预科及中外合作办学 | 河南 | 理科 | 509 | 527 | 中澳2+2 |
预科及中外合作办学 | 重庆 | 历史 | 493 | 510 | 中澳2+2 |
预科及中外合作办学 | 重庆 | 物理 | 476 | 485 | 中澳2+2 |
预科及中外合作办学 | 河北 | 历史 | 506 | 560 | 中澳2+2 |
预科及中外合作办学 | 河北 | 物理 | 487 | 519 | 中澳2+2 |
专项计划 | 四川 | 理科 | 515 | 569 | 提前批 |
专项计划 | 四川 | 文科 | 538 | 562(575) | 国家专项 |
专项计划 | 四川 | 理科 | 515 | 535(547) | 国家专项 |
专项计划 | 四川 | 文科 | 538 | 568 | 地方专项 |
专项计划 | 四川 | 理科 | 515 | 559(525) | 地方专项 |
专项计划 | 四川 | 文科 | 538 | 550 | 高校专项 |
专项计划 | 四川 | 理科 | 515 | 528 | 高校专项 |
专项计划 | 四川 | 理科 | 515 | 520 | 帮扶计划 |
专项计划 | 新疆 | 文科 | 443 | 451 | 兵团定向 |
专项计划 | 新疆 | 理科 | 400 | 400 | 兵团定向 |
四川农业大学2021年各省录取分数线
批次 | 省(市) | 科类 | 2021年省控线 | 调档线(录取线) | 备注 |
普通本科一批次 | 四川 | 文科 | 541 | 573 | |
四川 | 理科 | 521 | 567 | ||
山西 | 理科 | 505 | 542 | ||
内蒙古 | 理科 | 418 | 489 | ||
吉林 | 理科 | 482 | 489 | ||
黑龙江 | 理科 | 415 | 510 | ||
安徽 | 理科 | 488 | 566 | ||
江西 | 理科 | 519 | 569 | ||
河南 | 理科 | 518 | 589 | ||
广西 | 理科 | 487 | 543 | ||
贵州 | 理科 | 456 | 518 | ||
云南 | 理科 | 520 | 559 | ||
西藏 | 理科 | 415(汉),317(少) | 486(汉),323(少) | ||
陕西 | 理科 | 443 | 511 | ||
甘肃 | 理科 | 440 | 506 | ||
青海 | 理科 | 330 | 427 | ||
宁夏 | 理科 | 412 | 450 | ||
新疆 | 理科 | 405 | 481 | ||
河北 | 历史 | 454(特殊类型线520) | 583 | ||
河北 | 物理 | 412(特殊类型线498) | 567 | ||
辽宁 | 历史 | 456(特殊控制线534) | 575 | ||
辽宁 | 物理 | 336(特殊类型线503) | 551 | ||
江苏 | 物理 | 417(特殊类型线501) | 557 | ||
福建 | 物理 | 423(特殊类型线530) | 573 | ||
湖北 | 物理 | 397(特殊控制线520) | 586 | ||
湖南 | 物理 | 434(特殊控制线504) | 577 | ||
广东 | 物理 | 432(特殊类型线539) | 577 | ||
重庆 | 历史 | 456(特殊类型线538) | 563 | ||
重庆 | 物理 | 446(特殊类型线528) | 569 | ||
北京 | 3+3 | 400(特殊类型线513) | 549 | ||
天津 | 3+3 | 463(特殊类型线579) | 609 | ||
上海 | 3+3 | 400(特殊类型线503) | 492 | ||
浙江 | 3+3 | 495 | 598 | ||
山东 | 3+3 | 444(特殊类型线518) | 570 | ||
海南 | 3+3 | 466(特殊类型线569) | 612 | ||
艺体批次 | 四川 | 美术类 | 文科474/200;理科430/200 | 245.3 | 平行志愿 |
四川 | 体育类 | 专业70,文化395 | 85.4 | 平行志愿 | |
山西 | 美术类 | 文354+专202 | 录取线628 | 按照专业成绩全投档 | |
河北 | 美术类 | 文289+专180 | 视觉579.3;环境582.5 | 新高考,平行志愿,按照折合成绩投档到专业 | |
产品578.6;数字579 | |||||
河北 | 体育理 | 文240+专270 | 社体580;体教571.7 | 新高考,平行志愿,按照折合成绩投档到专业 | |
福建 | 历史 | 文350+专195(折合432.5) | 视觉535.2;环境531.8 | 新高考,平行志愿,按照折合成绩投档到专业 | |
产品531.3;数字536.8 | |||||
河南 | 美术理 | 文352+专205 | 视觉691;环境655 | 实行平行志愿,按照专业+文化投档到专业 | |
产品676;数字630 | |||||
河南 | 体育理 | 文336+专110(折合59.14) | 73.16 | 平行志愿,按照折合成绩投档 | |
湖北 | 美术类 | 文325+专192(折合490.4) | 697 | 新高考,平行志愿,按照折合成绩投档到专业组 | |
湖北 | 体育类 | 文376+专350(折合450.5) | 583.5 | 新高考,平行志愿,按照折合成绩投档到专业组 | |
重庆 | 美术类 | 文333+专210(折合186.96) | 视觉227.9;环境227.6 | 新高考,平行志愿,按照折合成绩投档到专业 | |
产品226.4;数字230.2 | |||||
重庆 | 体育类 | 文353+专84(折合69.22) | 社体78.24;体教79.23 | 新高考,平行志愿,按照折合成绩投档到专业 | |
贵州 | 美术类 | 383文科/294理科 | 578 | 平行志愿,按照专业成绩投档 | |
新疆 | 美术类 | 454 | 按照文化投档,文化只含语数外+综合 | ||
新疆 | 体育类 | 文215+专81 | 308(专业83)录取线420 | 实行平行志愿,按照专业全投档 | |
云南 | 美术类 | 750 | 平行志愿,按照折合成绩投档 | ||
江西 | 美术类 | 文332+专331.33(折合486.15) | 565 | 平行志愿,按照折合成绩投档 | |
山东 | 美术理 | 文化333 | 视觉587.8;环境592.2 | 新高考,平行志愿,按照折合成绩投档到专业 | |
产品589.8;数字587.7 | |||||
山东 | 体育类 | 文化569 | 社体628.5;体教631.9 | 新高考,平行志愿,按照折合成绩投档到专业 | |
预科及中外合作办学 | 四川 | 文科 | 541 | 515 | 预科(不含加分) |
四川 | 理科 | 521 | 499 | 预科(不含加分) | |
四川 | 文科 | 541 | 547 | 中澳“2+2”项目 | |
四川 | 理科 | 521 | 522 | ||
重庆 | 历史 | 456(特殊类型线538) | 552 | ||
重庆 | 物理 | 446(特殊类型线528) | 448 | ||
河北 | 历史 | 454(特殊类型线520) | 556 | ||
河北 | 物理 | 412(特殊类型线498) | 506 | ||
河南 | 理科 | 518 | 522 | ||
专项计划 | 四川 | 理科 | 521 | 567 | 提前批 |
四川 | 文科 | 541 | 552 | 国家专项 | |
四川 | 理科 | 521 | 540 | 国家专项 | |
四川 | 文科 | 541 | 571(548) | 地方专项 | |
四川 | 理科 | 521 | 569(530) | 地方专项 | |
四川 | 文科 | 541 | 549 | 高校专项 | |
四川 | 理科 | 521 | 543 | 高校专项 | |
四川 | 理科 | 521 | 529 | 帮扶计划 | |
新疆 | 文科 | 405 | 470 | 兵团定向 | |
新疆 | 理科 | 466 | 387 | 兵团定向 | |
职教 | 四川 | 旅游服务一类 | 539 | 598 | 旅游管理 |
四川 | 加工制造类 | 547 | 580 | 农业机械化及其自动化 |
四川农业大学王牌专业有哪些?
四川农业大学王牌专业有:农学、动物科学、动物医学、林学、食品科学与工程、金融学、生物技术、环境工程、园艺、植物保护、农业资源与环境、园林、草业科学等。
四川农业大学简介
四川农业大学(Sichuan Agricultural University),简称“川农大”,是国家“双一流”世界一流学科建设高校、“211工程”重点建设高校。入选111计划、卓越农林人才教育培养计划、援疆学科建设计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、四川2011计划、四川省卓越工程师教育培养计划;为中国—中东欧国家高校联盟、中美大学农业推广联盟、国家农业科技创新联盟、成渝地区双城经济圈高校联盟、成都服务全川农业科技创新联盟成员单位,全国首批高等学校新农村发展研究院试点单位,是一所以生物科技为特色,农业科技为优势,农、理、工、经、管、医、文、教、法、艺多学科协调发展的国家“211工程”重点建设大学。
四川农业大学源自1906年创办的四川通省农业学堂,1927年和1935年两次并入四川大学,1956年由四川大学农学院整体迁往原西康省省会雅安成立四川农学院,1985年更名为四川农业大学。
2023年高考多少分能上四川农业大学,就为大家介绍到这里,如果想要了解其他大学历年最低录取分数线、王牌专业、大学排行榜、专业选择技巧等内容,请访问:大学栏目。
文章版权声明:除非注明,否则均为五号学习网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...