2023年高考多少分能上西华大学?附西华大学各省录取分数线一览表

nangong
  2023年高考多少分能上西华大学?对于准备填报志愿的考生及家长而言,都十分关注这个话题,下面为大家整理了西华大学各省录取分数线一览表,其中,包含历年西华大学的最低录取分数线,希望对大家有所帮助,数据源于网络,仅供参考。

2023年高考多少分能上西华大学?附西华大学各省录取分数线一览表
  2023年高考多少分能上西华大学?

  由于2023年西华大学录取分数线暂未公布,因此,2023年高考多少分能上西华大学目前还无法确定下来,为了提供给大家更多的参考,下面为大家整理了2021-2022年西华大学在各省的最低录取分数线,希望对大家有所帮助,除此之外,在西华大学的官方网站上,有更加详细的录取分数线,大家可多方参考,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。

  西华大学各省分数线查询网址:/daxue/

  西华大学2022年各省录取分数线

江苏(本科批) 物理类 531 74987 429
历史类 529 20593 471
上海(本科批) 综合类 445 29030 400
河北(本科批) 物理类 538 50883 430
历史类 548 12152 443
福建(本科批) 物理类 525 38469 428
历史类 543 7948 468
湖北(本科批) 物理类 532 40838 409
历史类 556 6800 435
河南(本科一批) 理科 544 66918 509
文科 557 9039 527
云南(本科一批) 理科 535 30222 515
文科 603 5206 575
云南(本科二批及预科) 文科 575 12017 505
湖南(本科批) 物理类 515 58144 414
历史类 529 13741 451
广西(本科二批) 理科 472 48382 343
文科 542 8636 421
重庆(本科批) 物理类 495 45111 411
历史类 518 9732 415
预科班(物理类) 463 61378 411
黑龙江(本科一批A段) 理科 494 17525 429
文科 508 3279 463
天津(本科批A段) 综合类 581 18106 463
辽宁(本科批) 物理类 542 28154 362
历史类 542 6641 404
边防军人子女预科班(物理类) 495 47503 362
边防军人子女预科班(历史类) 481 17123 404
海南(本科批) 综合类 610 8966 471
北京(本科批) 综合类 495 26721 425
甘肃(本科一批I段) 理科 481 18712 442
文科 509 3852 485
甘肃(本科二批K段) 边防子女预科班(理科) 401 54814 345
边防子女预科班(文科) 470 11333 425
四川(本科一批) 理科 534 64725 515
文科 552 12582 538
宜宾校区(理科) 519 78915 515
宜宾校区(文科) 542 16982 538
四川(本科二批) 理科 513 85120 426
文科 542 16982 466
宜宾校区(理科) 491 109225 426
宜宾校区(文科) 533 21735 466
彭州校区(理科) 482 119602 426
彭州校区(文科) 529 24071 466
应用型本科(理科) 468 136566 426
应用型本科(文科) 513 34837 466
山西(本科一批B段) 理科 517 26103 498
文科 530 4696 517
山西(本科二批A段) 理科 488 41753 417
文科 514 7370 450
陕西(本科一批) 理科 478 42867 449
文科 517 7084 484
安徽(本科一批) 理科 545 42918 491
文科 543 11110 523
贵州(本科一批) 理科 494 27387 451
文科 566 6478 549
山东(普通类一段) 综合类 529 91079 437
边防军人子女预科班(综合类) 466 231862 437
江西(本科一批) 理科 526 38484 509
文科 553 6323 529
广东(本科批) 物理类 547 74822 445
历史类 532 20342 437
本科预科班(物理类) 474 184347 445
本科预科班(历史类) 479 59226 437
浙江(平行录取一段) 综合类 561 93361 497

  西华大学2021年各省录取分数线

2021年西华大学普通类录取分数统计
省市 批次 科类 最高分 最低分 平均分 备注
四川 乡村振兴专项 理工 547.09 446.08 520.08  
四川 乡村振兴专项 文史 540.09 524.11 532.10  
四川 国家专项计划 理工 565.00 521.00 531.60  
四川 国家专项计划 文史 562.00 545.00 553.60  
四川 地方专项计划 理工 565.12 539.10 547.40  
四川 地方专项计划 文史 567.12 556.11 558.50  
四川 本科一批 理工 547.09 521.08 525.58 宜宾校区
四川 本科一批 理工 579.13 536.11 544.13  
四川 本科一批 文史 556.00 541.00 543.92 宜宾校区
四川 本科一批 文史 572.13 556.12 559.40  
四川 本科二批 理工 540.00 486.10 500.90 宜宾校区
四川 本科二批 理工 548.00 476.09 486.38 职教本科
四川 本科二批 理工 552.12 519.09 524.10  
四川 本科二批 文史 546.00 531.11 536.50 宜宾校区
四川 本科二批 文史 574.11 543.12 547.60  
安徽 本科一批 理工 560.90 549.89 553.57  
安徽 本科一批 文史 593.89 588.89 590.89  
北京 本科普通批 综合改革 489.00 478.00 485.25  
福建 本科普通批 历史类 550.00 535.00 541.00  
福建 本科普通批 物理类 550.00 522.00 531.53  
甘肃 本科一批 理工 499.09 479.12 485.30  
甘肃 本科一批 文史 537.11 530.11 532.93  
广东 本科普通批 历史类 556.00 546.00 547.63  
广东 本科普通批 物理类 553.00 539.00 545.66  
广西 本科二批 理工 502.96 485.95 496.44  
广西 本科二批 文史 536.99 529.98 532.65  
贵州 本科一批 理工 516.09 494.09 500.80  
贵州 本科一批 文史 589.09 569.09 576.10  
海南 本科普通批 综合改革 602.00 574.00 585.13  
河北 本科普通批 历史类 576.00 550.00 560.45  
河北 本科普通批 物理类 561.00 547.00 554.42  
河南 本科一批 理工 586.13 572.12 576.10  
河南 本科一批 文史 597.12 590.12 591.90  
黑龙江 本科一批 理工 513.09 492.09 500.60  
黑龙江 本科一批 文史 541.11 530.12 533.80  
湖北 本科普通批 历史类 586.00 581.00 583.27  
湖北 本科普通批 物理类 579.00 556.00 560.41  
湖南 本科普通批 历史类 558.00 541.00 547.86  
湖南 本科普通批 物理类 537.00 531.00 533.07  
吉林 本科二批 理工 471.00 443.00 452.26  
吉林 本科二批 文史 503.00 484.00 491.80  
江苏 本科普通批 历史类 540.00 530.00 532.92  
江苏 本科普通批 物理类 515.00 498.00 505.93  
江西 本科一批 理工 561.98 554.97 555.94  
江西 本科一批 文史 590.99 585.99 586.50  
辽宁 本科普通批 历史类 575.00 569.00 572.00  
辽宁 本科普通批 物理类 564.00 545.00 552.63  
内蒙古 本科二批 理工 459.00 429.00 441.80  
内蒙古 本科二批 文史 499.00 480.00 489.60  
山东 本科普通批 综合改革 560.00 534.00 545.92  
山西 本科一批 理工 529.09 524.10 525.94  
山西 本科一批 文史 560.11 555.11 556.60  
山西 本科二批 理工 503.11 493.91 497.40  
山西 本科二批 文史 548.11 539.13 542.00  
陕西 本科一批 理工 496.11 473.11 479.03  
陕西 本科一批 文史 542.10 532.11 535.75  
上海 本科普通批 综合改革 442.00 435.00 438.70  
天津 本科普通批 综合改革 575.11 537.11 552.25  
新疆 本科二批 理工 403.00 352.00 371.73  
新疆 本科二批 文史 448.00 389.00 426.78  
云南 本科一批 理工 549.57 534.96 540.77  
云南 本科一批 文史 597.76 586.96 592.39  
云南 本科二批 理工 522.95 488.56 507.24  
云南 本科二批 文史 572.96 568.96 571.70  
浙江 本科普通批 综合改革 589.00 552.00 568.74  
重庆 本科普通批 历史类 575.21 546.19 558.93  
重庆 本科普通批 物理类 578.19 513.17 556.16  
 
2021年艺体类录取分数统计


省市 批次 科类 最高分 最低分 平均分 备注
四川 艺术本科批 艺术 261.99 252.33 255.40 美术类
四川 艺术本科批 艺术 262.00 250.33 252.40 设计类
四川 艺术本科批 艺术 351.00 346.00 348.20 舞蹈表演
四川 艺术本科批 艺术 285.73 273.27 277.30 音乐学
四川 艺术本科批 艺术 261.34 242.67 246.10 宜宾校区(美术类)
内蒙古 体育本科批 体育 94.34 91.08 92.00 体育教育
山东 体育本科批 体育 616.41 610.03 612.30 体育教育
海南 体育本科批 体育 515.00 487.00 499.00 体育教育
四川 体育本科批 体育 96.99 88.59 89.90 体育教育
广西 体育本科批 体育 438.00 427.99 433.10 体育教育
河北 艺术本科批 艺术 566.35 553.50 557.88 美术类
河北 艺术本科批 艺术 532.53 526.05 528.60 舞蹈表演
山西 艺术本科批 艺术 243.20 234.00 237.10 美术类
山西 艺术本科批 艺术 87.95 84.19 85.50 音乐学
山西 艺术本科批 艺术 72.27 69.77 70.80 舞蹈表演
江西 艺术本科批 艺术 551.60 549.33 550.30 美术类
江西 艺术本科批 艺术 177.07 176.29 176.60 舞蹈表演
云南 艺术本科批 艺术 216.53 211.34 212.90 音乐学
甘肃 艺术本科批 艺术 227.30 222.72 223.60 美术类
甘肃 艺术本科批 艺术 251.00 243.38 246.40 舞蹈表演
江苏 艺术本科批 艺术(历史组) 502.00 488.00 494.00 美术类
江苏 艺术本科批 艺术(物理组) 443.00 441.00 442.00 美术类
 
2023年高考多少分能上西华大学?附西华大学各省录取分数线一览表
  西华大学王牌专业有哪些?

  西华大学王牌专业有:机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、汉语言文学、化学、计算机科学与技术、食品科学与工程、会计学、思想政治教育、应用物理学、材料成型及控制工程等。

2023年高考多少分能上西华大学?附西华大学各省录取分数线一览表
  西华大学简介

  西华大学(Xihua University)简称“西华”,位于四川省成都市,是一所学科门类齐全、多学科发展的省属重点综合性大学。

  西华大学始的前身四川农业机械学院建于1960年,是为响应主席提出的“农业的根本出路在于机械化”的号召,在当时全国7个大区分别布点所建立的农业机械本科院校之一,1972年更名为成都农业机械学院,1978年被四川省政府列为省属重点大学,1983年更名为四川工业学院。1990年,国务院学位委员会批准学校具有硕士学位授予权。2003年,四川工业学院与成都师范高等专科学校合并组建西华大学。2008年,四川经济管理干部学院整体并入。

  2023年高考多少分能上西华大学,就为大家介绍到这里,如果想要了解其他大学历年最低录取分数线、王牌专业、大学排行榜、专业选择技巧等内容,请访问:大学栏目。

  
文章版权声明:除非注明,否则均为五号学习网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。

发表评论

快捷回复: 表情:
AddoilApplauseBadlaughBombCoffeeFabulousFacepalmFecesFrownHeyhaInsidiousKeepFightingNoProbPigHeadShockedSinistersmileSlapSocialSweatTolaughWatermelonWittyWowYeahYellowdog
评论列表 (暂无评论,30人围观)

还没有评论,来说两句吧...