年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 490/97299 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 520/23409 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 475/30248 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 461/32455 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 523/39492 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 510/46481 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 503/50379 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 514/14716 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 438/35650 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 468/11875 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 538/86398 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 531/96699 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527/101806 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 522/26270 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 466/51904 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 524/12739 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 457/46340 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 543/11431 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 600/10477 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 583/13390 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 573/15311 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 515/73836 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 534/16937 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539/73712 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 513/113165 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 538/17210 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 510/35431 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 426/38844 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 507/58064 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 507/58064 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 506/58833 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 506/58833 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504/60266 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 501/62411 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499/63769 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 497/65152 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 531/12549 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 527/13617 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 524/14456 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 521/15358 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 517/16599 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 515/17175 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 508/64440 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 495/76748 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 486/85716 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 511/21094 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 526/80351 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 517/89930 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511/96247 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 489/44430 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 521/42628 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 502/59243 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527/15569 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499/45755 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 524/9262 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 389/40890 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 402/15552 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 481/3869 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 374/11037 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 440/2830 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 500/148757 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 478/47960 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 493/12166 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 446/63303 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471/19023 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 441/29768 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 400/36413 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 519/78915 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 500/98998 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 422/190247 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 应用型本科 | 470/134044 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 542/16982 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527/25257 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 465/75415 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 522/30424 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 521/30630 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 516/31664 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 398/- |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 570/13660 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 525/137070 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 495/45111 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 503/12844 |
四川轻化工大学2021年各省录取分数线
省份 | 类别 | 省控线 | 录取最低分 |
浙江 | 综合改革 | 495/266 | 556 |
山东 | 综合改革 | 444/150 | 501 |
甘肃 | 理工 | 336 | 437 |
广东 | 历史类 | 448 | 532 |
河北 | 物理类 | 412 | 508 |
湖南 | 物理类 | 434 | 515 |
贵州 | 理工 | 367 | 455 |
辽宁 | 物理类 | 336 | 501 |
云南 | 文史 | 500 | 555 |
山西 | 理工 | 410 | 485 |
内蒙古 | 理工 | 301 | 381 |
河南 | 理工(一本) | 518 | 550 |
江苏 | 历史类 | 476 | 528 |
上海 | 综合改革 | 400 | 425 |
湖南 | 历史类 | 466 | 530 |
贵州 | 文史 | 479 | 552 |
广西 | 理工 | 348 | 491 |
广西 | 文史 | 413 | 528 |
河南 | 文史(一本) | 558 | 572 |
天津 | 综合改革 | 463 | 511 |
山西 | 文史 | 458 | 519 |
海南 | 综合改革 | 466 | 573 |
黑龙江 | 理工 | 280 | 412 |
吉林 | 理工 | 305 | 421 |
江西 | 理工(一本) | 519 | 533 |
河南 | 理工 | 400 | 525 |
江西 | 文史 | 496 | 559 |
福建 | 物理类 | 423 | 516 |
河北 | 历史类 | 454 | 535 |
陕西 | 文史 | 406 | 491 |
河南 | 文史 | 466 | 559 |
辽宁 | 历史类 | 456 | 547 |
云南 | 理工 | 435 | 517 |
安徽 | 文史 | 519 | 558 |
福建 | 历史类 | 467 | 521 |
湖北 | 物理类 | 397 | 511 |
重庆 | 物理类 | 446 | 528 |
重庆 | 历史类 | 456 | 535 |
江苏 | 物理类 | 417 | 494 |
陕西 | 理工 | 341 | 438 |
宁夏 | 理工 | 345 | 404 |
湖北 | 历史类 | 463 | 550 |
青海 | 文史 | 405 | 442 |
青海 | 理工 | 330 | 373 |
安徽 | 理工 | 415 | 492 |
宁夏 | 文史 | 430 | 492 |
甘肃 | 文史 | 432 | 483 |
江西 | 理工 | 443 | 512 |
北京 | 综合改革 | 400 | 440 |
广东 | 物理类 | 432 | 516 |
新疆 | 理工 | 302 | 412 |
新疆 | 理工单列 | 263/248 | 400 |
西藏 | 理工 | 305/273 | 392(汉)/314(少)//382(汉)/305(少) |
西藏 | 文史 | 325/317 | 457(汉)/348(少)//438(汉)/344(少) |
四川轻化工大学王牌专业有哪些?
四川轻化工大学王牌专业有:过程装备与控制工程、材料科学与工程、生物工程、化学工程与工艺、制药工程、机械设计制造及其自动化、通信工程、网络工程、酿酒工程、学前教育等。
四川轻化工大学简介
四川轻化工大学位于四川省自贡市,在宜宾市也设有校区。是首批四川省博士后创新实践基地、四川省首批创新改革试点高校、四川省第二批省级深化创新创业教育改革示范高校、四川省高新技术产业示范科研单位、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、中国酿酒高校联盟秘书长单位、天府高校外事联盟理事单位、川南高校联盟副理事长单位。
学校前身是1965年建立的华东化工学院(现华东理工大学)西南分院;1972年改为上海化工学院四川分院;1979年改建为四川化工学院;1983年更名为四川轻化工学院;2003年四川轻化工学院与自贡师范高等专科学校、自贡高等专科学校和自贡教育学院合并组建四川理工学院;2018年更名为四川轻化工大学。
2023年高考多少分能上四川轻化工大学,就为大家介绍到这里,如果想要了解其他大学历年最低录取分数线、王牌专业、大学排行榜、专业选择技巧等内容,请访问:大学栏目。
文章版权声明:除非注明,否则均为五号学习网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...