省份 | 批次 | 科类 | 录取数 | 最低分 |
安徽 | 艺术三批(校考本) | 艺术 | 4 | 379 |
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 27 | 456 |
物理科目组 | 33 | 423 | ||
艺术类本科批省考阶段 | 艺术类编导(历史科目组) | 2 | 452.6 | |
艺术类编导(物理科目组) | 2 | 441 | ||
艺术类播音与主持(历史科目组) | 2 | 548.5 | ||
艺术类播音与主持(物理科目组) | 2 | 539.9 | ||
艺术类美术(历史科目组) | 8 | 449.6 | ||
艺术类舞蹈(历史科目组) | 2 | 507.55 | ||
艺术类音乐(历史科目组) | 2 | 481.8 | ||
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 2 | 449.1 |
理工 | 2 | 349.09 | ||
广东 | 本科 | 历史 | 9 | 489 |
物理 | 6 | 473 | ||
艺术 | 85 | 262 | ||
广西 | 本科第二批 | 文史 | 27 | 419.95 |
理工 | 15 | 354.87 | ||
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 20 | 479.1 |
理工 | 35 | 367.09 | ||
体育二本艺术平行 | 体育(文) | 15 | 330.01 | |
体育(理) | 15 | 278.51 | ||
艺术文理综合 | 70 | 192.55 | ||
海南 | 本科批 | 普通类 | 60 | 496 |
河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 4 | 468 |
物理科目组合 | 6 | 413 | ||
本科提前批B段 | 美术统考 | 13 | 474.84 | |
器乐统考 | 1 | 398.43 | ||
声乐统考 | 1 | 463.66 | ||
舞蹈统考 | 2 | 443.65 | ||
本科提前批C段 | 统考未涉及的校考 | 103 | 291 | |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 8 | 487.12 |
理科综合 | 12 | 408.11 | ||
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 8 | 399.1 |
理工 | 8 | 327.06 | ||
艺术本科B段 | 艺术梯度 | 9 | 224 | |
湖北 | 本科普通批 | 普通类(历史) | 8 | 476 |
普通类(物理) | 4 | 410 | ||
体育本科批 | 体育类 | 8 | 488.5 | |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 5 | 487 |
普通类(首选物理) | 7 | 456 | ||
体育类(首选历史) | 10 | 654 | ||
体育类(首选物理) | 9 | 631 | ||
艺术类(平行组首选历史) | 19 | 271 | ||
艺术类(平行组首选物理) | 15 | 253.6 | ||
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 9 | 406.1 |
理工 | 10 | 308.06 | ||
体育(文) | 5 | 116.28 | ||
体育(理) | 5 | 111.31 | ||
第一批A段 | 艺术(文) | 1 | 428.43 | |
艺术(理) | 6 | 377.62 | ||
江苏 | 本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 2 | 483 |
普通类(物理等科目类) | 2 | 429 | ||
艺术本科3小批 | 艺术类(历史等科目类) | 29 | 270 | |
艺术类(物理等科目类) | 7 | 312 | ||
江西 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 22 | 512.96 |
理工 | 33 | 448.89 | ||
体育 | 30 | 78.41 | ||
艺术 | 36 | 333 | ||
辽宁 | 本科批 | 历史学科类 | 2 | 499 |
物理学科类 | 3 | 403 | ||
艺术类本科批第二阶段 | 历史学科类(艺术类) | 5 | 355 | |
物理学科类(艺术类) | 5 | 278 | ||
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 1 | 409 |
理科 | 1 | 305 | ||
本科提前C | 其他艺术 | 28 | 227 | |
青海 | 本科二段 J段 | 文史 | 10 | 361.08 |
理工 | 10 | 312.04 | ||
山东 | 常规批 | 普通类 | 21 | 470 |
艺术类本科批统考 | 艺术类 | 52 | 455.85 | |
艺术类本科批校考 | 艺术类 | 47 | 296 | |
山西 | 第二批本科C类 | 理工 | 2 | 353.09 |
体育(理) | 5 | 88.63 | ||
体育(文) | 5 | 91.43 | ||
艺术综合 | 25 | 72.3 | ||
陕西 | 本科二批 | 文史 | 10 | 425.09 |
理工 | 16 | 357.1 | ||
提前本科 | 艺术(文) | 17 | 184 | |
艺术(理) | 2 | 193 | ||
四川 | 本科二批 | 文史 | 29 | 476.11 |
理工 | 33 | 431.09 | ||
本科一批 | 体育 | 30 | 76.56 | |
艺术 | 96 | 206.4 | ||
天津市 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 15 | 450.1 |
艺术类本科批校考阶段非自划线院校 | 艺术(不分文理) | 24 | 333 | |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 19 | 350.09 |
理工 | 38 | 302.06 | ||
本科提前艺术类 | 艺术类 | 82 | 198 | |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 1399 | 487.96 |
理工 | 1111 | 415.56 | ||
体育 | 170 | 21.31 | ||
艺术 | 240 | 145 | ||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 60 | 516 |
艺术类第二批 | 编导统考 | 3 | 493 | |
播音统考 | 3 | 510 | ||
美术统考 | 10 | 498 | ||
舞蹈统考 | 2 | 453 | ||
音乐统考 | 2 | 467 | ||
重庆 | 本科批 | 普通类(历史) | 7 | 503.18 |
普通类(物理) | 4 | 473.18 | ||
艺术本科批A段 | 艺术类 | 31 | 193.62 | |
总计 |
4580 |
昆明城市学院王牌专业有哪些?
昆明城市学院王牌专业有:财务管理、国际经济与贸易、学前教育、电子商务等。
昆明城市学院简介
昆明城市学院(Kunming City College)位于云南省昆明市,经教育部批准设立的全日制民办普通本科高校,为云南省向应用技术型大学转型发展试点院校、云南省优势特色民办本科院校、云南省应用型本科人才培养示范院校建设单位,被授予云南省足球学院。
昆明城市学院始建于2000年,2001年开始招生,其前身是云南师范大学商学院。2021年6月,经教育部批准转设并更名为昆明城市学院。
2023年高考多少分能上昆明城市学院,就为大家介绍到这里,如果想要了解其他大学历年最低录取分数线、王牌专业、大学排行榜、专业选择技巧等内容,请访问:大学栏目。
文章版权声明:除非注明,否则均为五号学习网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...