序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 辽宁大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
2 | 大连理工大学 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 |
3 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
4 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
5 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
6 | 东北大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
7 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 鞍山 | 本科 | 公办 |
8 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 阜新 | 本科 | 公办 |
9 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 抚顺 | 本科 | 公办 |
10 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
11 | 大连交通大学 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 |
12 | 大连海事大学 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 |
13 | 大连工业大学 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 |
14 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
15 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 锦州 | 本科 | 公办 |
16 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
17 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 |
18 | 中国医科大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
19 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 锦州 | 本科 | 公办 |
20 | 大连医科大学 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 |
21 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
22 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
23 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
24 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 |
25 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
26 | 渤海大学 | 辽宁 | 锦州 | 本科 | 公办 |
27 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 鞍山 | 本科 | 公办 |
28 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 |
29 | 东北财经大学 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 |
30 | 中国刑事警察学院 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
31 | 沈阳体育学院 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
32 | 沈阳音乐学院 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
33 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
34 | 沈阳大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
35 | 大连大学 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 |
36 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 本溪 | 本科 | 公办 |
37 | 辽宁警察学院 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 |
38 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
39 | 辽东学院 | 辽宁 | 丹东 | 本科 | 公办 |
40 | 大连民族大学 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 |
41 | 营口理工学院 | 辽宁 | 营口 | 本科 | 公办 |
42 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 民办 |
43 | 辽宁理工职业大学 | 辽宁 | 锦州 | 本科 | 民办 |
44 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 民办 |
45 | 沈阳工业大学工程学院 | 辽宁 | 辽阳 | 本科 | 民办 |
46 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 民办 |
47 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 抚顺 | 本科 | 民办 |
48 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 民办 |
49 | 大连科技学院 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 民办 |
50 | 沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 民办 |
51 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 民办 |
52 | 锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 | 锦州 | 本科 | 民办 |
53 | 辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 民办 |
54 | 辽宁理工学院 | 辽宁 | 锦州 | 本科 | 民办 |
55 | 大连财经学院 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 民办 |
56 | 沈阳城市学院 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 民办 |
57 | 大连艺术学院 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 民办 |
58 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 民办 |
59 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 民办 |
60 | 沈阳科技学院 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 民办 |
61 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 民办 |
62 | 辽宁财贸学院 | 辽宁 | 葫芦岛 | 本科 | 民办 |
63 | 辽宁传媒学院 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 民办 |
2、辽宁省专科学校名单一览表
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 朝阳师范高等专科学校 | 辽宁 | 朝阳 | 专科 | 公办 |
2 | 抚顺师范高等专科学校 | 辽宁 | 抚顺 | 专科 | 公办 |
3 | 锦州师范高等专科学校 | 辽宁 | 锦州 | 专科 | 公办 |
4 | 营口职业技术学院 | 辽宁 | 营口 | 专科 | 公办 |
5 | 铁岭师范高等专科学校 | 辽宁 | 铁岭 | 专科 | 公办 |
6 | 大连职业技术学院 | 辽宁 | 大连 | 专科 | 公办 |
7 | 辽宁农业职业技术学院 | 辽宁 | 营口 | 专科 | 公办 |
8 | 抚顺职业技术学院 | 辽宁 | 抚顺 | 专科 | 公办 |
9 | 辽阳职业技术学院 | 辽宁 | 辽阳 | 专科 | 公办 |
10 | 阜新高等专科学校 | 辽宁 | 阜新 | 专科 | 公办 |
11 | 辽宁省交通高等专科学校 | 辽宁 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
12 | 辽宁税务高等专科学校 | 辽宁 | 大连 | 专科 | 公办 |
13 | 盘锦职业技术学院 | 辽宁 | 盘锦 | 专科 | 公办 |
14 | 沈阳航空职业技术学院 | 辽宁 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
15 | 辽宁体育运动职业技术学院 | 辽宁 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
16 | 辽宁职业学院 | 辽宁 | 铁岭 | 专科 | 公办 |
17 | 辽宁生态工程职业学院 | 辽宁 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
18 | 沈阳职业技术学院 | 辽宁 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
19 | 辽宁金融职业学院 | 辽宁 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
20 | 辽宁轨道交通职业学院 | 辽宁 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
21 | 辽宁机电职业技术学院 | 辽宁 | 丹东 | 专科 | 公办 |
22 | 辽宁经济职业技术学院 | 辽宁 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
23 | 辽宁石化职业技术学院 | 辽宁 | 锦州 | 专科 | 公办 |
24 | 渤海船舶职业学院 | 辽宁 | 葫芦岛 | 专科 | 公办 |
25 | 辽宁商贸职业学院 | 辽宁 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
26 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 辽宁 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
27 | 辽河石油职业技术学院 | 辽宁 | 盘锦 | 专科 | 公办 |
28 | 辽宁地质工程职业学院 | 辽宁 | 丹东 | 专科 | 公办 |
29 | 辽宁铁道职业技术学院 | 辽宁 | 锦州 | 专科 | 公办 |
30 | 辽宁建筑职业学院 | 辽宁 | 辽阳 | 专科 | 公办 |
31 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 辽宁 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
32 | 辽宁冶金职业技术学院 | 辽宁 | 本溪 | 专科 | 公办 |
33 | 辽宁工程职业学院 | 辽宁 | 铁岭 | 专科 | 公办 |
34 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 辽宁 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
35 | 辽宁医药职业学院 | 辽宁 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
36 | 铁岭卫生职业学院 | 辽宁 | 铁岭 | 专科 | 公办 |
37 | 辽宁政法职业学院 | 辽宁 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
38 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 辽宁 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
39 | 辽宁轻工职业学院 | 辽宁 | 大连 | 专科 | 公办 |
40 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 辽宁 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
41 | 辽宁师范高等专科学校 | 辽宁 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
42 | 鞍山职业技术学院 | 辽宁 | 鞍山 | 专科 | 公办 |
43 | 大连商务职业学院 | 辽宁 | 大连 | 专科 | 民办 |
44 | 辽宁广告职业学院 | 辽宁 | 沈阳 | 专科 | 民办 |
45 | 大连软件职业学院 | 辽宁 | 大连 | 专科 | 民办 |
46 | 大连翻译职业学院 | 辽宁 | 大连 | 专科 | 民办 |
47 | 大连枫叶职业技术学院 | 辽宁 | 大连 | 专科 | 民办 |
48 | 大连航运职业技术学院 | 辽宁 | 大连 | 专科 | 民办 |
49 | 大连装备制造职业技术学院 | 辽宁 | 大连 | 专科 | 民办 |
50 | 大连汽车职业技术学院 | 辽宁 | 大连 | 专科 | 民办 |
51 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 辽宁 | 沈阳 | 专科 | 民办 |
辽宁省双一流建设高校名单
辽宁大学:应用经济学
大连理工大学:力学、机械工程、化学工程与技术
东北大学:冶金工程、控制科学与工程
大连海事大学:交通运输工程
辽宁省省会是哪个城市?
沈阳,简称“沈”,别称盛京、奉天,是辽宁省省会、副省级市、特大城市、沈阳都市圈核心城市。
沈阳地处中国东北地区、辽宁中部,位于东北亚经济圈和环渤海经济圈的中心,是东北亚的地理中心,中国北部战区司令部驻地 、沈阳联勤保障中心驻所,长三角、珠三角、京津冀地区通往关东地区的综合交通枢纽,“一带一路”向东北亚、东南亚延伸的重要节点。
辽宁省有几个市?
1、辽宁省(14个地级市、17个县级市):14个地级市:沈阳市、大连市、鞍山市、抚顺市、本溪市、丹东市、锦州市、营口市、阜新市、辽阳市、盘锦市、铁岭市、朝阳市、葫芦岛市。
2、17个县级市:新民市、瓦房店市、普兰店市、庄河市、海城市、东港市、凤城市、凌海市、北镇市、大石桥市、盖州市、灯塔市、调兵山市、开原市、凌源市、北票市、兴城市。
辽宁有哪些大学就为大家介绍到这里,更多关于辽宁省大学排名一览表、大学录取分数线、王牌专业、高校简介等内容,请访问:大学栏目。
文章版权声明:除非注明,否则均为五号学习网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...